2005年05月份各地区汽车产量

单位:辆,%

地区 本月完成

本期止累计

同期止累计

累计增长率

比上月增长

北京 44069 276789 259557 6.64 36.33
天津 20682 81543 59818 36.32 0.64
河北 8141 35634 39461 -9.7 0.38
山西 7 31 119 -73.95 -250.0
内蒙 673 2918 2237 30.44 14.49
辽宁 12248 64792 50779 27.6 22.49
吉林 39090 237039 314062 -24.52 28.79
黑龙江 17761 98169 97064 1.14 16.43
上海 47585 209733 304303 -31.08 15.13
江苏 25492 122082 107502 13.56 12.73
浙江 14157 45632 41234 10.67 -39.99
安徽 26563 136713 106558 28.3 20.11
福建 7915 35074 42280 -17.04 4.64
江西 20345 90655 95743 -5.31 7.03
山东 8422 52937 48009 10.26 31.39
河南 2099 11066 12163 -9.02 36.62
湖北 46068 245664 201186 22.11 21.85
湖南 4233 18137 22232 -18.42 -9.83
广东 48819 235039 166135 41.47 0.85
广西 48 329 153 115.03 15.79
海南 5605 29334 19374 51.41 25.23
重庆 45903 226753 206230 9.95 6.58
四川 3808 21429 18808 13.94 27.43
贵州 0 0 130 -100.0 *
云南 3244 21074 17378 21.27 40.41
西藏 * * * * *
陕西 3061 15942 23830 -33.1 22.74
甘肃 * * * * *
青海 * * * * *
宁夏 * * * * *
新疆 * * * * *

注:*表示数据缺报或为零。