2005年3月份汽车生产企业(分车型)产销情况表

单位:辆,%

企业名称 生产 销售 本月产销率
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期累计增长
汽车企业总计 570282 1309625 1298274 71.35 0.87 582434 1266605 1281507 82.82 -1.16 102.13
货车总计 141116 304536 294219 83.04 3.51 150933 296779 292983 95.78 1.30 106.96
(一)重型货车 11215 23567 20528 114.07 14.80 10965 20116 18026 109.30 11.59 97.77
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 579 1458 1225 69.30 19.02 783 1280 1155 120.56 10.82 135.23
北汽福田汽车股份有限公司 1823 5070 3310 27.75 53.17 1660 3283 2593 143.40 26.61 91.06
成都王牌车辆股份有限公司 70 119 181 150.00 -34.25 61 101 188 306.67 -46.28 87.14
东风汽车公司 3727 7661 5855 182.99 30.85 3412 6146 4829 239.17 27.27 91.55
汉阳特种汽车制造厂 24 60 24 300.00 150.00 10 42 25 -52.38 68.00 41.67
河北长征汽车制造有限公司 69 156 0 56.82 0.00 48 140 0 9.09 0.00 69.57
湖北三环专用汽车有限公司 758 1444 860 117.82 67.91 805 1363 791 290.78 72.31 106.20
南京春兰汽车制造有限公司 79 106 188 690.00 -43.62 95 122 175 1087.50 -30.29 120.25
庆铃汽车股份有限公司 10 25 11 0.00 127.27 5 6 6 400.00 0.00 50.00
陕西汽车集团有限责任公司 729 1390 1140 84.09 21.93 734 1417 1577 105.60 -10.15 100.69
上海汇众汽车制造有限公司 44 44 90 0.00 -51.11 38 43 63 3700.00 -31.75 86.36
四川银河汽车集团有限责任公司 12 16 0 200.00 0.00 10 10 0 0.00 0.00 83.33
镇江汽车制造有限公司 10 10 0 0.00 0.00 1 8 0 0.00 0.00 10.00
中国第一汽车集团公司 1808 3216 6241 179.88 -48.47 1682 3195 5054 218.56 -36.78 93.03
中国重型汽车集团公司 1424 2569 1144 120.78 124.56 1456 2739 1247 82.00 119.65 102.25
重庆铁马工业集团有限公司 49 80 59 88.46 35.59 146 187 64 630.00 192.19 297.96
(二)中型货车 19114 38780 35578 -60.65 9.00 18293 32496 29900 -62.34 8.68 95.70
安徽江淮汽车集团有限公司 1539 3491 1995 86.55 74.99 1514 3461 1961 58.37 76.49 98.38
北汽福田汽车股份有限公司 951 2297 2513 291.36 -8.60 1150 2002 2547 227.64 -21.40 120.93
成都王牌车辆股份有限公司 2038 4212 1957 68.01 115.23 2227 3722 1555 229.93 139.36 109.27
东风汽车公司 4675 10008 9506 93.10 5.28 4228 7832 8404 177.43 -6.81 90.44
湖北三环专用汽车有限公司 1135 2157 2453 119.96 -12.07 1206 2036 1640 295.41 24.15 106.26
南京春兰汽车制造有限公司 57 91 102 216.67 -10.78 65 91 87 182.61 4.60 114.04
庆铃汽车股份有限公司 80 160 0 150.00 0.00 92 206 0 22.67 0.00 115.00
山西省汽车工业集团有限责任公司 10 10 53 0.00 -81.13 6 15 22 0.00 -31.82 60.00
陕西汽车集团有限责任公司 1270 2680 3213 81.43 -16.59 1220 1713 2508 510.00 -31.70 96.06
四川银河汽车集团有限责任公司 2298 3552 2814 264.18 26.23 2204 3083 2046 505.49 50.68 95.91
一汽红塔云南汽车制造有限公司 9 20 0 -18.18 0.00 7 8 0 600.00 0.00 77.78
跃进汽车集团有限公司 356 565 244 182.54 131.56 275 562 285 92.31 97.19 77.25
中国第一汽车集团公司 3679 7301 10390 129.08 -29.73 3465 5912 8485 341.40 -30.32 94.18
重庆力帆汽车有限公司 1014 2230 0 9.15 0.00 634 1850 0 -31.75 0.00 62.52
(三)轻型货车 90466 191045 196667 86.23 -2.86 95250 189710 196590 96.08 -3.50 105.29
安徽江淮汽车集团有限公司 5659 13797 19913 80.11 -30.71 5570 13633 24931 48.02 -45.32 98.43
北京汽车制造厂有限公司 1933 3221 2661 626.69 21.04 1881 3110 2504 609.81 24.20 97.31
北汽福田汽车股份有限公司 37142 73734 79826 112.88 -7.63 40659 74302 74811 142.73 -0.68 109.47
长安汽车(集团)有限责任公司 1308 1884 1426 252.56 32.12 806 1338 1866 166.89 -28.30 61.62
长城汽车股份有限公司 2031 6711 7648 2.01 -12.25 1979 6803 7148 -11.85 -4.83 97.44
成都王牌车辆股份有限公司 712 1578 3812 53.45 -58.60 758 1521 3539 97.40 -57.02 106.46
东风汽车公司 6092 13484 8956 65.41 50.56 6731 12959 10066 142.82 28.74 110.49
福建新福达汽车工业有限公司 222 385 131 164.29 193.89 113 293 160 145.65 83.13 50.90
广州羊城汽车有限公司 614 1211 1198 113.19 1.09 536 1144 1222 75.16 -6.38 87.30
湖北三环专用汽车有限公司 135 261 223 98.53 17.04 110 202 162 175.00 24.69 81.48
湖南省汽车制造有限责任公司 51 84 82 218.75 2.44 51 84 82 218.75 2.44 100.00
嘉陵工业有限公司 95 209 120 163.89 74.17 95 209 120 163.89 74.17 100.00
江西华翔富奇汽车有限公司 59 145 631 126.92 -77.02 75 151 457 0.00 -66.96 127.12
江西江铃汽车控股有限公司 4484 9427 12859 32.23 -26.69 5219 10886 14571 68.79 -25.29 116.39
金杯汽车股份有限公司 2089 4301 1937 98.76 122.04 2276 3814 1330 211.78 186.77 108.95
庆铃汽车股份有限公司 2343 5074 6781 85.36 -25.17 3101 5208 6307 118.38 -17.43 132.35
山东凯马汽车制造有限公司 5340 12180 10470 64.81 16.33 6204 12726 10841 67.40 17.39 116.18
沈阳富桑黑豹有限责任公司 935 2470 0 40.18 0.00 1356 2699 0 138.31 0.00 145.03
四川银河汽车集团有限责任公司 488 1091 2754 131.28 -60.38 364 1006 2677 28.17 -62.42 74.59
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 30 53 19 233.33 178.95 27 52 24 440.00 116.67 90.00
烟台汽车制造厂 162 609 1 -25.00 60800.00 162 609 4 -25.00 15125.00 100.00
一汽红塔云南汽车制造有限公司 4586 9409 6513 120.16 44.46 3939 9263 5709 69.06 62.25 85.89
跃进汽车集团有限公司 7178 15309 12633 38.22 21.18 6743 13810 11933 46.71 15.73 93.94
郑州日产汽车有限公司 1422 3051 3272 167.29 -6.75 1150 3215 3601 35.45 -10.72 80.87
中国第一汽车集团公司 2324 5147 5767 78.63 -10.75 1808 4059 5165 87.55 -21.41 77.80
重庆力帆汽车有限公司 124 218 0 0.00 0.00 116 210 0 0.00 0.00 93.55
淄博汽车制造厂 2907 5998 6667 89.13 -10.03 3420 6382 6969 194.32 -8.42 117.65
(四)微型货车 20321 51144 41446 45.10 23.40 26425 54457 48467 88.68 12.36 130.04
长安汽车(集团)有限责任公司 6472 17878 12739 52.86 40.34 9568 18458 15339 90.29 20.33 147.84
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 145 289 0 281.58 0.00 141 329 0 127.42 0.00 97.24
福建新龙马汽车股份有限公司 1127 1720 1384 314.34 24.28 1127 1720 1322 314.34 30.11 100.00
哈飞汽车股份有限公司 2696 5980 3839 41.52 55.77 2239 4918 4482 92.69 9.73 83.05
河北中兴汽车制造有限公司 1250 3850 4406 4.17 -12.62 1342 3643 4457 30.54 -18.26 107.36
吉利集团浙江豪情汽车有限公司 315 736 0 84.21 0.00 552 1170 0 804.92 0.00 175.24
江西昌河汽车股份有限公司 2314 4167 5123 49.97 -18.66 2815 5135 5577 93.47 -7.93 121.65
江西消防车辆制造厂 5 20 162 0.00 -87.65 10 11 153 0.00 -92.81 200.00
金杯汽车股份有限公司 576 1154 502 55.68 129.88 582 916 293 216.30 212.63 101.04
上汽通用五菱汽车股份有限公司 3343 8885 11088 15.71 -19.87 5257 11619 11861 87.22 -2.04 157.25
沈阳富桑黑豹有限责任公司 1157 2593 0 96.10 0.00 1494 3246 0 123.99 0.00 129.13
中国第一汽车集团公司 905 3613 2152 23.80 67.89 1294 2978 2525 78.73 17.94 142.98
重庆力帆汽车有限公司 16 22 0 0.00 0.00 4 57 0 -92.16 0.00 25.00
客车总计 17754 38963 43061 142.47 -9.52 17351 39107 42820 136.97 -8.67 97.73
(一)大型客车 1185 3617 2924 56.75 23.70 1058 3515 2811 39.95 25.04 89.28
安徽安凯汽车股份有限公司 89 335 249 89.36 34.54 89 330 224 89.36 47.32 100.00
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 8 15 20 100.00 -25.00 1 11 13 -75.00 -15.38 12.50
常州长江客车集团有限公司 48 294 218 -61.60 34.86 63 257 217 -49.60 18.43 131.25
丹东黄海汽车有限责任公司 333 770 759 63.24 1.45 295 581 608 44.61 -4.44 88.59
广州骏威客车有限公司 108 147 104 300.00 41.35 82 93 104 203.70 -10.58 75.93
广州五十铃客车有限公司 9 36 36 800.00 0.00 9 41 37 800.00 10.81 100.00
桂林客车工业集团公司 49 197 57 -16.95 245.61 47 202 44 -20.34 359.09 95.92
江苏亚星客车集团有限公司 11 27 345 0.00 -92.17 9 27 352 0.00 -92.33 81.82
金华尼奥普兰车辆有限公司 8 91 84 -55.56 8.33 20 122 91 11.11 34.07 250.00
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 99 263 158 80.00 66.46 74 252 137 34.55 83.94 74.75
上海申沃客车有限公司 93 166 278 210.00 -40.29 94 182 267 213.33 -31.84 101.08
沈阳飞机工业(集团)有限公司 6 36 40 -25.00 -10.00 12 43 39 50.00 10.26 200.00
四川银河汽车集团有限责任公司 68 224 0 -10.53 0.00 69 211 0 -9.21 0.00 101.47
郑州宇通集团有限责任公司 250 804 476 481.40 68.91 172 911 595 300.00 53.11 68.80
(二)中型客车 1300 3681 3936 119.59 -6.48 1144 3715 3820 93.24 -2.75 88.00
安徽安凯汽车股份有限公司 64 171 165 10.34 3.64 48 171 50 -17.24 242.00 75.00
长城汽车股份有限公司 9 46 47 50.00 -2.13 2 51 77 -66.67 -33.77 22.22
成都隆鑫汽车制造有限公司 5 29 24 0.00 20.83 5 28 39 0.00 -28.21 100.00
丹东黄海汽车有限责任公司 53 101 233 657.14 -56.65 53 69 278 657.14 -75.18 100.00
东风汽车公司 28 135 27 -45.10 400.00 29 145 31 -43.14 367.74 103.57
广州骏威客车有限公司 11 39 90 -47.62 -56.67 12 53 115 -42.86 -53.91 109.09
桂林客车工业集团公司 7 27 32 600.00 -15.63 3 31 21 200.00 47.62 42.86
河北长安客车有限公司 45 102 45 104.55 126.67 35 75 34 59.09 120.59 77.78
湖南省三湘客车集团有限公司 19 24 0 375.00 0.00 1 9 0 -75.00 0.00 5.26
江苏亚星客车集团有限公司 88 183 563 319.05 -67.50 76 189 517 261.90 -63.44 86.36
江西消防车辆制造厂 54 170 190 184.21 -10.53 35 151 154 84.21 -1.95 64.81
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 489 1257 1246 196.36 0.88 407 1216 1249 146.67 -2.64 83.23
四川汽车工业集团公司 38 98 91 26.67 7.69 36 145 76 20.00 90.79 94.74
扬州亚星客车股份有限公司 292 666 0 128.13 0.00 315 634 0 146.09 0.00 107.88
郑州宇通集团有限责任公司 88 480 536 877.78 -10.45 73 582 534 711.11 8.99 82.95
(三)轻型客车 15269 31665 36201 155.59 -12.53 15149 31877 36189 153.58 -11.92 99.21
金杯汽车股份有限公司 6958 14106 16614 251.95 -15.10 7026 15068 17082 255.39 -11.79 100.98
东南(福建)汽车工业有限公司 1849 4050 5900 90.23 -31.36 1555 3273 6082 59.98 -46.19 84.10
江西江铃汽车控股有限公司 1845 4019 2972 59.33 35.23 1931 4097 3118 66.75 31.40 104.66
北汽福田汽车股份有限公司 1927 3237 4394 202.51 -26.33 1780 3004 3808 179.43 -21.11 92.37
跃进汽车集团有限公司 1127 2669 2100 73.65 27.10 1165 2592 2079 79.51 24.68 103.37
*一汽丰田销售公司 276 610 708 140.00 -13.84 0 0 0 0.00 0.00 0.00
河北长安客车有限公司 158 466 471 198.11 -1.06 147 444 467 177.36 -4.93 93.04
沈阳中顺汽车有限公司 334 415 271 659.09 53.14 309 399 74 602.27 439.19 92.51
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 64 255 257 93.94 -0.78 66 257 257 100.00 0.00 103.13
东风汽车公司 85 250 166 136.11 50.60 80 237 174 122.22 36.21 94.12
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 82 243 368 203.70 -33.97 76 236 381 181.48 -38.06 92.68
中国第一汽车集团成都汽车制造厂 80 200 383 29.03 -47.78 101 179 372 62.90 -51.88 126.25
扬州亚星客车股份有限公司 37 152 0 270.00 0.00 46 139 0 360.00 0.00 124.32
镇江汽车制造有限公司 46 146 127 84.00 14.96 46 146 118 84.00 23.73 100.00
上海汇众汽车制造有限公司 107 139 450 0.00 -69.11 249 309 231 0.00 33.77 232.71
浙江飞碟客车制造有限公司 69 139 198 155.56 -29.80 45 119 192 66.67 -38.02 65.22
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 64 81 28 814.29 189.29 68 110 16 871.43 587.50 106.25
广州羊城汽车有限公司 33 80 80 94.12 0.00 32 73 85 88.24 -14.12 96.97
重庆力帆汽车有限公司 17 71 198 54.55 -64.14 15 87 190 36.36 -54.21 88.24
四川汽车工业集团公司 22 64 0 83.33 0.00 10 21 0 -16.67 0.00 45.45
湖南省汽车制造有限责任公司 19 60 86 -42.42 -30.23 19 60 86 -42.42 -30.23 100.00
北京北旅汽车制造有限公司 13 30 28 160.00 7.14 56 126 236 1020.00 -46.61 430.77
湖南汽车车桥厂 11 28 64 266.67 -56.25 2 26 67 -33.33 -61.19 18.18
江西华翔富奇汽车有限公司 8 26 67 33.33 -61.19 8 26 67 33.33 -61.19 100.00
武汉中誉汽车有限公司 16 23 0 128.57 0.00 15 21 0 114.29 0.00 93.75
安徽安凯汽车股份有限公司 5 22 5 -16.67 340.00 5 22 3 -16.67 633.33 100.00
湖南省三湘客车集团有限公司 6 18 0 50.00 0.00 2 21 0 -50.00 0.00 33.33
乘用车总计 352906 825847 840851 63.87 -1.78 355752 811267 837742 66.65 -3.16 100.81
基本型 233644 534342 570759 96.52 -6.38 226788 512260 564496 69.63 -9.25 97.07
上海大众汽车有限公司 22397 54930 99143 58.19 -44.60 18362 35662 100884 84.97 -64.65 81.98
一汽-大众汽车有限公司 18871 53799 78104 47.03 -31.12 14707 30074 68945 87.80 -56.38 77.93
北京现代汽车有限公司 21618 49654 21493 71.33 131.02 21858 56064 21910 59.57 155.88 101.11
广州本田汽车有限公司 19439 45513 25637 77.77 77.53 19921 42892 24428 79.48 75.59 102.48
天津一汽夏利汽车股份有限公司 17676 39135 31383 83.80 24.70 19258 40702 29952 84.52 35.89 108.95
奇瑞汽车有限公司 14773 35320 28126 66.78 25.58 15002 34695 24487 67.86 41.69 101.55
上海通用汽车有限公司 17619 30822 49453 267.98 -37.67 22660 39773 62499 156.92 -36.36 128.61
东风汽车有限公司乘用车部 12471 26550 18032 103.34 47.24 12532 29191 17879 96.18 63.27 100.49
神龙汽车有限公司 11922 26058 23327 161.45 11.71 13336 32976 22930 51.01 43.81 111.86
重庆长安铃木汽车有限公司 8994 21565 30568 51.54 -29.45 8027 23096 34763 0.24 -33.56 89.25
东风悦达起亚汽车有限公司 6081 16917 17158 30.97 -1.40 6420 16950 18761 34.73 -9.65 105.57
*一汽丰田销售公司 6952 16270 16268 52.62 0.01 6877 21601 16148 26.67 33.77 98.92
一汽海南汽车有限公司 6616 14907 11388 49.99 30.90 6782 13827 10774 58.49 28.34 102.51
吉利集团浙江豪情汽车有限公司 5454 14414 12442 60.84 15.85 6015 14469 14708 105.57 -1.62 110.29
一汽轿车股份有限公司 4665 11539 19546 33.90 -40.96 4758 9834 16533 71.89 -40.52 101.99
哈飞汽车股份有限公司 4960 11095 9284 48.95 19.51 3877 9643 8940 54.52 7.86 78.17
江西昌河汽车股份有限公司 4581 10414 11486 43.61 -9.33 3469 10487 12824 -0.83 -18.22 75.73
长安福特汽车有限公司 6135 9565 7891 829.55 21.21 3808 8751 8639 52.32 1.30 62.07
上海通用东岳汽车有限公司 4402 7752 10391 74.61 -25.40 0 0 0 0.00 0.00 0.00
东南(福建)汽车工业有限公司 3858 6816 11728 108.54 -41.88 3791 7788 10535 95.01 -26.07 98.26
跃进汽车集团有限公司 3715 6406 6997 89.15 -8.45 3673 6185 6532 133.06 -5.31 98.87
金杯汽车股份有限公司 1918 5830 5733 15.61 1.69 2827 5846 6619 104.71 -11.68 147.39
吉利集团浙江吉利汽车有限公司 3069 5526 9734 146.90 -43.23 3057 6866 11184 110.83 -38.61 99.61
上汽通用五菱汽车股份有限公司 2513 5464 2312 25.34 136.33 2514 5571 1863 16.34 199.03 100.04
吉利集团上海华普汽车有限公司 2024 4974 2620 151.12 89.85 2187 6004 2548 38.33 135.64 108.05
比亚迪汽车有限责任公司 366 1361 4814 -32.97 -71.73 544 1553 4819 36.68 -67.77 148.63
湖南江南汽车制造有限公司 278 883 4100 -16.27 -78.46 275 899 3620 -29.85 -75.17 98.92
吉林通田汽车有限公司 72 414 300 80.00 38.00 12 303 0 -55.56 0.00 16.67
一汽红塔云南汽车制造有限公司 205 254 276 0.00 -7.97 145 285 251 158.93 13.55 70.73
多用途车(MPV) 15044 32600 23547 1289.10 38.45 15257 29183 22287 121.21 30.94 101.42
安徽江淮汽车集团有限公司 3252 6866 7053 88.30 -2.65 3000 7035 6550 54.80 7.40 92.25
长安汽车(集团)有限责任公司 3249 6000 0 75.15 0.00 3084 5184 0 101.44 0.00 94.92
上海通用北盛汽车有限公司 152 5600 0 -80.51 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
东风汽车公司 2290 4982 4292 113.22 16.08 2308 4336 4011 182.15 8.10 100.79
广州本田汽车有限公司 2213 2383 4224 0.00 -43.58 2093 2107 4031 0.00 -47.73 94.58
上海大众汽车有限公司 1008 1576 0 792.04 0.00 153 477 0 37.84 0.00 15.18
一汽海南汽车有限公司 78 1326 0 310.53 0.00 426 1998 0 -10.50 0.00 546.15
东风悦达起亚汽车有限公司 501 1066 0 37.64 0.00 585 1137 0 111.96 0.00 116.77
东南(福建)汽车工业有限公司 607 924 0 259.17 0.00 624 1475 0 114.43 0.00 102.80
一汽-大众汽车有限公司 885 885 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
沈阳中顺汽车有限公司 584 703 254 556.18 176.77 315 491 61 188.99 704.92 53.94
金杯汽车股份有限公司 195 259 40 490.91 547.50 58 162 68 41.46 138.24 29.74
一汽红塔云南汽车制造有限公司 30 30 0 0.00 0.00 7 25 0 -12.50 0.00 23.33
两驱运动型多用途车(SUV) 7902 19909 27504 369.24 -27.61 7952 19933 26148 55.86 -23.77 100.63
长城汽车股份有限公司 1722 5620 7107 -8.40 -20.92 1700 5625 7555 -5.66 -25.55 98.72
江西江铃汽车控股有限公司 1473 3119 1970 51.23 58.32 1766 3600 1527 87.27 135.76 119.89
湖南长丰汽车制造股份有限公司 736 2230 4686 29.81 -52.41 761 1632 3566 85.61 -54.23 103.40
河北中兴汽车制造有限公司 700 2130 2843 16.67 -25.08 675 1957 3172 41.21 -38.30 96.43
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 878 1981 0 165.26 0.00 820 1941 0 104.49 0.00 93.39
北京吉普汽车有限公司 834 1255 3619 98.10 -65.32 594 856 3196 207.77 -73.22 71.22
郑州日产汽车有限公司 586 887 1307 427.93 -32.13 652 1081 1314 241.36 -17.73 111.26
东南(福建)汽车工业有限公司 209 732 3917 4.50 -81.31 249 881 3403 102.44 -74.11 119.14
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 426 581 623 425.93 -6.74 266 515 553 216.67 -6.87 62.44
北汽福田汽车股份有限公司 108 342 0 -9.24 0.00 143 374 0 28.83 0.00 132.41
北京汽车制造厂有限公司 116 236 14 673.33 1585.71 96 218 14 405.26 1457.14 82.76
四川汽车工业集团公司 40 94 0 100.00 0.00 39 97 0 116.67 0.00 97.50
庆铃汽车股份有限公司 23 68 4 475.00 1600.00 38 74 19 58.33 289.47 165.22
成都新大地汽车有限责任公司 19 40 57 5.56 -29.82 44 255 51 -42.86 400.00 231.58
荣城华泰汽车有限公司 25 25 22 0.00 13.64 90 282 22 -10.00 1181.82 360.00
江西消防车辆制造厂 7 14 25 250.00 -44.00 7 14 25 250.00 -44.00 100.00
四驱运动型多用途车(SUV) 5097 14180 15267 264.85 -7.12 6397 14809 14285 100.03 3.67 125.51
东风汽车公司 1274 4324 310 -7.95 1294.84 1528 4900 0 17.27 0.00 119.94
湖南长丰汽车制造股份有限公司 785 3159 3083 -24.45 2.47 1194 2953 2581 75.07 14.41 152.10
*一汽丰田销售公司 950 2315 2270 49.84 1.98 1104 2325 2244 137.42 3.61 116.21
郑州日产汽车有限公司 477 962 1175 114.86 -18.13 524 1131 1258 136.04 -10.10 109.85
北京吉普汽车有限公司 407 843 4299 -6.65 -80.39 601 934 3919 495.05 -76.17 147.67
荣城华泰汽车有限公司 375 825 2042 25.00 -59.60 626 1019 1444 189.81 -29.43 166.93
北京汽车制造厂有限公司 324 747 990 332.00 -24.55 226 590 955 545.71 -38.22 69.75
江西江铃汽车控股有限公司 112 345 209 -22.22 65.07 215 394 219 141.57 79.91 191.96
奇瑞汽车有限公司 283 298 0 0.00 0.00 256 256 0 0.00 0.00 90.46
河北中兴汽车制造有限公司 50 170 161 0.00 5.59 32 129 139 -17.95 -7.19 64.00
江西华翔富奇汽车有限公司 11 106 10 -86.90 960.00 26 61 0 -21.21 0.00 236.36
庆铃汽车股份有限公司 49 70 82 226.67 -14.63 65 99 122 441.67 -18.85 132.65
交叉车型 91219 224816 203774 67.76 10.33 99358 235082 210526 53.85 11.66 108.92
上汽通用五菱汽车股份有限公司 24551 65490 45086 25.51 45.26 25630 69609 46946 38.42 48.27 104.39
长安汽车(集团)有限责任公司 27942 59941 54668 64.13 9.65 29260 63472 59347 65.78 6.95 104.72
哈飞汽车股份有限公司 15189 42080 45241 18.90 -6.99 16950 44966 44893 21.16 0.16 111.59
南京长安汽车有限公司 8877 19447 10684 39.99 82.02 11004 20487 10952 108.02 87.06 123.96
中国第一汽车集团公司 7468 18533 22585 31.59 -17.94 7507 15877 21834 101.04 -27.28 100.52
江西昌河汽车股份有限公司 5597 16026 19728 -8.95 -18.77 7709 17961 21945 51.22 -18.15 137.73
北京汽车制造厂有限公司 1151 2228 2447 946.36 -8.95 892 1837 2402 0.00 -23.52 77.50
上汽汽车股份有限公司仪征分公司 200 503 684 33.33 -26.46 131 356 417 151.92 -14.63 65.50
北京吉普汽车有限公司 200 310 631 81.82 -50.87 250 310 631 316.67 -50.87 125.00
跃进汽车集团有限公司 44 139 20 69.23 595.00 25 74 23 -3.85 221.74 56.82
半挂牵引车 8858 24294 19291 22.18 25.93 7544 17147 16213 75.69 5.76 85.17
客车非完整车辆 7185 16542 17492 162.42 -5.43 7033 16700 17454 156.87 -4.32 97.88
货车非完整车辆 42463 99443 83360 84.28 19.29 43821 85605 74295 90.17 15.22 103.20

注:1、每种车型月产量小于5辆的企业不在本表中反映

2、总计数包含所有企业