2005年2月份汽车生产企业(分车型)产销情况表

单位:辆,%

企业名称 生产 销售 本月产销率
本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期累计增长 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长 比同期累计增长
汽车企业总计 332810 739230 732230 -18.18 0.96 318588 684499 735559 -13.08 -6.94 0.96
货车总计 76924 162826 158019 -10.60 3.04 70781 145203 156100 -17.74 -6.98 0.92
(一)重型货车 5239 12167 9227 -25.05 31.86 4044 9115 8294 -42.15 9.90 0.77
北汽福田汽车股份有限公司 1427 3247 1319 -21.59 146.17 682 1623 1203 -27.52 34.91 0.48
东风汽车公司 1317 3934 2713 -50.21 45.01 1006 2734 2326 -34.38 17.54 0.76
中国第一汽车集团公司 646 1408 2967 -15.22 -52.54 528 1513 2364 -46.40 -36.00 0.82
中国重型汽车集团公司 645 1087 564 47.60 92.73 800 1280 588 66.67 117.69 1.24
陕西汽车集团有限责任公司 396 661 246 49.43 168.70 357 683 416 9.51 64.18 0.90
湖北三环专用汽车有限公司 348 686 350 2.96 96.00 206 558 321 -41.48 73.83 0.59
包头北方奔驰重型汽车有限责任公司 342 748 642 -23.15 16.51 355 464 510 225.69 -9.02 1.04
河北长征汽车制造有限公司 44 87 0 2.33 0.00 44 92 0 -8.33 0.00 1.00
成都王牌车辆股份有限公司 28 49 108 33.33 -54.63 15 40 107 -40.00 -62.62 0.54
重庆铁马工业集团有限公司 26 31 59 420.00 -47.46 20 41 64 -4.76 -35.94 0.77
南京春兰汽车制造有限公司 10 27 129 -41.18 -79.07 8 27 111 -52.94 -75.68 0.80
汉阳特种汽车制造厂 6 36 8 -80.00 350.00 21 32 5 90.91 540.00 3.50
(二)中型货车 9274 19666 18718 -82.36 5.06 6334 14203 15107 -87.95 -5.98 0.68
东风汽车公司 2421 5333 5745 8.18 -7.17 1524 3604 5150 -22.84 -30.02 0.63
中国第一汽车集团公司 1606 3622 4765 -20.34 -23.99 785 2447 3820 -52.77 -35.94 0.49
成都王牌车辆股份有限公司 1213 2174 876 26.22 148.17 675 1495 696 -17.68 114.80 0.56
重庆力帆汽车有限公司 929 1216 0 223.69 0.00 929 1216 0 223.69 0.00 1.00
安徽江淮汽车集团有限公司 825 1952 909 -26.80 114.74 956 1947 719 -3.53 170.79 1.16
陕西汽车集团有限责任公司 700 1410 2150 -1.41 -34.42 200 493 1589 -31.74 -68.97 0.29
四川银河汽车集团有限责任公司 631 1254 1257 1.28 -0.24 364 879 874 -29.32 0.57 0.58
湖北三环专用汽车有限公司 516 1022 1273 1.98 -19.72 305 830 570 -41.90 45.61 0.59
北汽福田汽车股份有限公司 243 1346 1347 -77.97 -0.07 351 852 1282 -29.94 -33.54 1.44
跃进汽车集团有限公司 126 209 152 38.46 37.50 143 287 168 -0.69 70.83 1.13
庆铃汽车股份有限公司 32 80 0 -33.33 0.00 75 114 0 92.31 0.00 2.34
南京春兰汽车制造有限公司 18 34 53 12.50 -35.85 23 26 35 43.75 -25.71 1.28
一汽红塔云南汽车制造有限公司 11 11 0 0.00 0.00 1 1 0 0.00 0.00 0.09
(三)轻型货车 48577 100450 108670 -7.59 -7.56 46924 94353 105861 -10.73 -10.87 0.97
北汽福田汽车股份有限公司 17447 36592 45353 -8.87 -19.32 16751 33643 40849 -0.83 -17.64 0.96
跃进汽车集团有限公司 5193 8143 6716 81.70 21.25 4596 7078 5812 85.17 21.78 0.89
东风汽车公司 3683 7251 4066 -15.39 78.33 2772 6109 5513 -24.49 10.81 0.75
江西江铃汽车控股有限公司 3391 4943 7094 118.49 -30.32 3092 5667 9201 16.33 -38.41 0.91
山东凯马汽车制造有限公司 3240 6840 5869 -10.00 16.54 3706 6522 6361 31.61 2.53 1.14
安徽江淮汽车集团有限公司 3142 8138 11695 -37.11 -30.41 3763 8063 10740 -12.49 -24.93 1.20
一汽红塔云南汽车制造有限公司 2083 4823 2947 -23.98 63.66 2330 5324 2822 -22.18 88.66 1.12
长城汽车股份有限公司 1991 4680 4616 -25.96 1.39 2245 4824 4551 -12.95 6.00 1.13
淄博汽车制造厂 1537 3091 3353 -1.09 -7.81 1162 2962 4028 -35.44 -26.46 0.76
中国第一汽车集团公司 1301 2823 3579 -14.52 -21.12 964 2251 2833 -25.10 -20.54 0.74
庆铃汽车股份有限公司 1264 2731 3210 -13.84 -14.92 1420 2107 2911 106.70 -27.62 1.12
金杯汽车股份有限公司 1051 2212 783 -9.47 182.50 730 1538 779 -9.65 97.43 0.69
沈阳富桑黑豹有限责任公司 667 1535 0 -23.16 0.00 569 1344 0 -26.96 0.00 0.85
郑州日产汽车有限公司 532 1629 2274 -51.50 -28.36 849 2065 2478 -30.18 -16.67 1.60
成都王牌车辆股份有限公司 464 866 1951 15.42 -55.61 384 763 1777 1.32 -57.06 0.83
长安汽车(集团)有限责任公司 371 576 775 80.98 -25.68 302 532 1153 31.30 -53.86 0.81
广州羊城汽车有限公司 288 597 680 -6.80 -12.21 306 608 673 1.32 -9.66 1.06
北京汽车制造厂有限公司 266 1288 1543 -73.97 -16.53 265 1229 1446 -72.51 -15.01 1.00
烟台汽车制造厂 216 447 0 -6.49 0.00 216 447 3 -6.49 14800.00 1.00
四川银河汽车集团有限责任公司 211 603 1630 -46.17 -63.01 284 642 1421 -20.67 -54.82 1.35
福建新福达汽车工业有限公司 84 163 76 6.33 114.47 46 180 76 -65.67 136.84 0.55
湖北三环专用汽车有限公司 68 126 100 17.24 26.00 40 92 62 -23.08 48.39 0.59
嘉陵工业有限公司 36 114 60 -53.85 90.00 36 114 60 -53.85 90.00 1.00
江西华翔富奇汽车有限公司 26 86 56 -56.67 53.57 75 76 62 7400.00 22.58 2.88
湖南省汽车制造有限责任公司 16 33 37 -5.88 -10.81 16 33 37 -5.88 -10.81 1.00
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 9 23 19 -35.71 21.05 5 25 9 -75.00 177.78 0.56
(四)微型货车 13834 30543 21404 -17.46 42.70 13479 27532 26838 -19.58 2.59 0.97
长安汽车(集团)有限责任公司 4234 11406 6547 -40.96 74.22 5028 8890 9007 30.19 -1.30 1.19
上汽通用五菱汽车股份有限公司 2889 5542 6107 8.90 -9.25 2808 6362 6867 -20.99 -7.35 0.97
哈飞汽车股份有限公司 1905 3284 2493 38.14 31.73 1162 2679 2127 -23.40 25.95 0.61
江西昌河汽车股份有限公司 1543 1853 2087 397.74 -11.21 1455 2320 2526 68.21 -8.16 0.94
河北中兴汽车制造有限公司 1200 2600 2506 -14.29 3.75 1028 2301 2624 -19.25 -12.31 0.86
中国第一汽车集团公司 731 2708 806 -63.02 235.98 724 1684 1334 -24.58 26.24 0.99
沈阳富桑黑豹有限责任公司 590 1436 0 -30.26 0.00 667 1751 0 -38.24 0.00 1.13
金杯汽车股份有限公司 370 578 163 77.88 254.60 184 334 173 22.67 93.06 0.50
福建新龙马汽车股份有限公司 272 593 634 -15.26 -6.47 272 593 648 -15.26 -8.49 1.00
东风汽车公司 62 141 1 -21.52 14000.00 38 119 2 -53.09 5850.00 0.61
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 38 144 0 -64.15 0.00 62 188 0 -50.79 0.00 1.63
客车总计 7322 21219 26275 -47.74 -19.24 7776 21900 25510 -44.50 -14.15 1.06
(一)大型客车 756 2446 1491 -55.24 64.05 806 2545 2674 -52.28 76.61 1.07
丹东黄海汽车有限责任公司 204 437 395 -12.45 10.63 209 286 120 -10.30 34.27 1.02
常州长江客车集团有限公司 125 246 81 3.31 203.70 98 194 491 -19.01 295.92 0.78
四川银河汽车集团有限责任公司 76 156 0 -5.00 0.00 70 142 0 -12.50 0.00 0.92
桂林客车工业集团公司 59 148 43 -33.71 244.19 60 155 32 -32.58 2483.33 1.02
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 55 164 85 -49.54 92.94 63 178 80 -42.20 612.00 1.15
安徽安凯汽车股份有限公司 47 246 72 -76.38 241.67 30 241 155 -84.92 3916.67 0.64
北汽福田汽车股份有限公司 47 94 0 0.00 0.00 44 88 0 -6.38 0.00 0.94
郑州宇通集团有限责任公司 43 597 269 -92.24 121.93 81 856 268 -85.38 1546.15 1.88
上海申沃客车有限公司 30 73 104 -30.23 -29.81 31 88 102 -27.91 11.39 1.03
广州骏威客车有限公司 27 37 56 170.00 -33.93 0 11 57 -100.00 -35.29 0.00
京华尼奥普兰车辆有限公司 18 83 63 -72.31 31.75 35 102 11 -46.15 920.00 1.94
沈阳飞机工业(集团)有限公司 8 30 24 -63.64 25.00 10 31 26 -54.55 121.43 1.25
湖南省三湘客车集团有限公司 7 18 0 -36.36 0.00 7 36 11 -36.36 0.00 1.00
扬州亚星客车股份有限公司 5 61 0 -91.07 0.00 58 65 0 3.57 0.00 11.60
(二)中型客车 592 2389 2365 -67.07 1.01 641 2638 5491 -64.35 7.98 1.08
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 165 768 652 -72.64 17.79 170 809 637 -71.81 373.10 1.03
扬州亚星客车股份有限公司 128 374 0 -47.97 0.00 130 319 0 -47.15 0.00 1.02
安徽安凯汽车股份有限公司 58 107 28 18.37 282.14 48 123 1286 -2.04 6050.00 0.83
东风汽车公司 51 107 58 -8.93 84.48 53 116 542 -5.36 251.52 1.04
四川汽车工业集团公司 30 60 44 0.00 36.36 25 109 46 -16.67 990.00 0.83
北汽福田汽车股份有限公司 27 54 0 0.00 0.00 29 58 0 7.41 0.00 1.07
河北长安客车有限公司 22 57 15 -37.14 280.00 17 40 0 -51.43 0.00 0.77
江苏亚星客车集团有限公司 21 95 394 -71.62 -75.89 31 113 378 -58.11 -19.86 1.48
广州骏威客车有限公司 21 28 17 200.00 64.71 19 41 38 171.43 46.43 0.90
江西消防车辆制造厂 19 116 103 -80.41 12.62 18 116 42 -81.44 176.19 0.95
京华尼奥普兰车辆有限公司 12 25 4 -7.69 525.00 14 28 2 7.69 0.00 1.17
郑州宇通集团有限责任公司 9 401 305 -97.70 31.48 67 576 358 -82.91 487.76 7.44
丹东黄海汽车有限责任公司 7 48 227 -82.93 -78.85 -5 16 447 -112.20 -85.96 -0.71
长城汽车股份有限公司 6 37 28 -80.65 32.14 10 49 15 -67.74 226.67 1.67
成都隆鑫汽车制造有限公司 5 24 17 -73.68 41.18 4 23 21 -78.95 187.50 0.80
(三)轻型客车 5974 16384 22419 -43.24 -26.92 6329 16717 64772 -39.87 -22.70 1.06
金杯汽车股份有限公司 1977 7148 9535 -61.77 -25.03 3036 8042 10644 -41.29 44.20 1.54
江西江铃汽车控股有限公司 1158 2174 3176 13.98 -31.55 941 2166 3115 -7.38 46.75 0.81
东南(福建)汽车工业有限公司 972 2201 3703 -20.91 -40.56 702 1718 5318 -42.88 -27.27 0.72
跃进汽车集团有限公司 649 1530 965 -26.33 58.55 531 1416 1779 -39.73 126.92 0.82
北汽福田汽车股份有限公司 637 1310 2580 -19.16 -49.22 572 1224 2110 -27.41 -41.99 0.90
*一汽丰田销售公司 115 334 401 -47.49 -16.71 113 428 1319 -48.40 82.13 0.98
中国第一汽车集团成都汽车制造厂 62 120 215 6.90 -44.19 17 78 215 -70.69 -26.42 0.27
河北长安客车有限公司 53 308 250 -79.22 23.20 56 297 281 -78.04 253.57 1.06
沈阳中顺汽车有限公司 44 81 271 18.92 -70.11 38 90 81 2.70 210.34 0.86
东风汽车公司 36 165 38 -72.09 334.21 36 157 3858 -72.09 554.17 1.00
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 33 191 147 -79.11 29.93 33 191 430 -79.11 172.86 1.00
湖南省汽车制造有限责任公司 33 41 58 312.50 -29.31 33 41 43 312.50 -4.65 1.00
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 27 161 175 -79.85 -8.00 25 160 187 -81.34 146.15 0.93
浙江飞碟客车制造有限公司 27 70 106 -37.21 -33.96 21 74 99 -51.16 335.29 0.78
沈阳富桑黑豹有限责任公司 27 38 0 145.45 0.00 21 48 0 90.91 0.00 0.78
镇江汽车制造有限公司 25 100 103 -66.67 -2.91 25 100 103 -66.67 244.83 1.00
广州羊城汽车有限公司 17 47 48 -43.33 -2.08 16 41 36 -46.67 105.00 0.94
四川汽车工业集团公司 12 42 0 -60.00 0.00 5 11 0 -83.33 0.00 0.42
重庆力帆汽车有限公司 11 54 127 -74.42 -57.48 25 72 71 -41.86 500.00 2.27
扬州亚星客车股份有限公司 10 115 0 -90.48 0.00 10 93 0 -90.48 0.00 1.00
中信机电制造公司 9 12 3 200.00 300.00 1 4 7 -66.67 33.33 0.11
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 7 17 28 -30.00 -39.29 16 42 228 60.00 0.00 2.29
武汉中誉汽车有限公司 7 7 0 0.00 0.00 6 6 0 0.00 0.00 0.86
江西华翔富奇汽车有限公司 6 18 49 -50.00 -63.27 6 18 15 -50.00 20.00 1.00
安徽安凯汽车股份有限公司 6 17 4 -45.45 325.00 6 17 1 -45.45 1600.00 1.00
北京北旅汽车制造有限公司 5 17 1 -58.33 1600.00 13 70 99 8.33 -29.29 2.60
乘用车总计 215533 473362 485843 -16.46 -2.57 213534 456345 501134 -12.24 -8.94 0.99
(一)基本型 131395 301229 327298 -12.44 -7.96 133782 286109 340551 -12.61 -15.99 1.02
上海大众汽车有限公司 14158 32533 54530 -22.95 -40.34 9927 17300 59339 34.64 -70.85 0.70
一汽-大众汽车有限公司 12835 34928 46442 -41.90 -24.79 7831 15367 39410 3.91 -61.01 0.61
北京现代汽车有限公司 12618 28036 13380 -18.16 109.54 13698 34206 13207 -33.21 159.00 1.09
广州本田汽车有限公司 10935 26074 13288 -27.77 96.22 11099 22971 12532 -6.51 83.30 1.02
天津一汽夏利汽车股份有限公司 9617 21459 17879 -18.79 20.02 10437 21444 18872 -5.18 13.63 1.09
奇瑞汽车有限公司 8873 20562 18176 -24.09 13.13 8937 19693 16231 -16.91 21.33 1.01
东风汽车有限公司乘用车部 6133 14079 10920 -22.82 28.93 6388 16659 11210 -37.81 48.61 1.04
重庆长安铃木汽车有限公司 5935 12571 18478 -10.56 -31.97 8008 15069 24386 13.41 -38.21 1.35
上海通用汽车有限公司 4788 13203 28214 -43.10 -53.20 8820 17113 37845 6.35 -54.78 1.84
东风悦达起亚汽车有限公司 4643 10836 9636 -25.03 12.45 4765 10530 11651 -17.35 -9.62 1.03
神龙汽车有限公司 4560 14136 12306 -52.38 14.87 8831 19640 13796 -18.30 42.36 1.94
*一汽丰田销售公司 4555 9318 8652 -4.37 7.70 5429 14724 8506 -41.59 73.10 1.19
一汽海南汽车有限公司 4411 8291 6997 13.69 18.49 4279 7045 6861 54.70 2.68 0.97
吉利集团浙江豪情汽车有限公司 3562 9381 7660 -38.79 22.47 2987 9072 8711 -50.91 4.14 0.84
一汽轿车股份有限公司 3484 6874 12180 2.77 -43.56 2768 5076 10900 19.93 -53.43 0.79
哈飞汽车股份有限公司 3330 6135 6109 18.72 0.43 2509 5766 5602 -22.97 2.93 0.75
江西昌河汽车股份有限公司 3190 5833 8119 20.70 -28.16 3498 7018 8932 -0.68 -21.43 1.10
上海通用东岳汽车有限公司 2521 3350 3194 204.10 4.88 0 0 0 0.00 0.00 0.00
上汽通用五菱汽车股份有限公司 2005 2951 1156 111.95 155.28 2161 3057 1124 141.18 171.98 1.08
跃进汽车集团有限公司 1990 2786 3574 150.00 -22.05 1602 2561 2857 67.05 -10.36 0.81
东南(福建)汽车工业有限公司 1850 2958 6472 66.97 -54.30 1944 3997 6694 -5.31 -40.29 1.05
金杯汽车股份有限公司 1659 3912 2980 -26.36 31.28 1381 3019 3582 -15.69 -15.72 0.83
吉利集团浙江吉利汽车有限公司 1243 2457 6026 2.39 -59.23 1450 3809 7307 -38.53 -47.87 1.17
吉利集团上海华普汽车有限公司 806 2950 1547 -64.11 90.69 1581 3817 1739 -47.05 119.49 1.96
长安福特汽车有限公司 660 3430 3641 -76.17 -5.80 2500 4913 4324 3.61 13.62 3.79
比亚迪汽车有限责任公司 546 995 2383 21.60 -58.25 398 1009 2183 -34.86 -53.78 0.73
湖南江南汽车制造有限公司 332 605 2500 21.61 -75.80 392 624 2317 68.97 -73.07 1.18
一汽华利(天津)汽车有限公司 100 195 475 5.26 -58.95 79 170 211 -13.19 -19.43 0.79
吉林通田汽车有限公司 40 342 200 -86.75 71.00 27 291 0 -89.77 0.00 0.68
一汽红塔云南汽车制造有限公司 16 49 134 -51.52 -63.43 56 140 113 -33.33 23.89 3.50
(二)多用途车(MPV) 6393 17556 13104 91.24 33.97 6897 14168 12556 -1.64 12.84 1.08
长安汽车(集团)有限责任公司 1855 2751 0 107.03 0.00 1531 2100 0 169.07 0.00 0.83
安徽江淮汽车集团有限公司 1727 3614 4297 -8.48 -15.89 1938 4035 4034 -7.58 0.02 1.12
东风汽车公司 1074 2692 2203 -33.62 22.20 818 2028 2003 -32.40 1.25 0.76
上海通用北盛汽车有限公司 780 5448 0 -83.29 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
东风悦达起亚汽车有限公司 364 565 0 81.09 0.00 276 552 0 0.00 0.00 0.76
广州本田汽车有限公司 170 170 2294 0.00 -92.59 2 14 2164 -83.33 -99.35 0.01
东南(福建)汽车工业有限公司 169 317 0 14.19 0.00 291 851 0 -48.04 0.00 1.72
上海大众汽车有限公司 113 568 0 -75.16 0.00 111 566 0 -43.37 0.00 0.98
沈阳中顺汽车有限公司 89 119 186 196.67 -36.02 109 176 38 62.69 363.16 1.22
金杯汽车股份有限公司 33 64 19 6.45 236.84 41 104 64 -34.92 62.50 1.24
一汽海南汽车有限公司 19 1248 0 -98.45 0.00 476 1572 0 -56.57 0.00 25.05
(三)两驱运动型多用途车(SUV) 5458 12007 17825 4.02 -32.64 5102 11981 15461 -25.83 -22.51 0.93
长城汽车股份有限公司 1880 3898 4707 -6.84 -17.19 1802 3925 5012 -15.12 -21.69 0.96
江西江铃汽车控股有限公司 974 1646 153 31.62 975.82 943 1834 136 5.84 1248.53 0.97
河北中兴汽车制造有限公司 600 1430 1723 -27.71 -17.01 478 1282 1945 -40.55 -34.09 0.80
湖南长丰汽车制造股份有限公司 567 1494 3056 -38.83 -51.11 410 871 1968 -11.06 -55.74 0.72
北京吉普汽车有限公司 421 421 2401 0.00 -82.47 193 262 1524 179.71 -82.81 0.46
郴州吉奥南燕驰峰汽车有限公司 331 1103 0 -57.12 0.00 401 1121 0 -44.31 0.00 1.21
东南(福建)汽车工业有限公司 200 523 2465 -38.08 -78.78 123 632 2039 -75.83 -69.00 0.62
北汽福田汽车股份有限公司 119 234 0 3.48 0.00 111 231 0 -7.50 0.00 0.93
郑州日产汽车有限公司 111 301 863 -41.58 -65.12 191 429 739 -19.75 -41.95 1.72
沈阳富桑黑豹有限责任公司 110 490 0 -71.05 0.00 110 490 0 -71.05 0.00 1.00
天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 81 155 307 9.46 -49.51 84 249 222 -49.09 12.16 1.04
四川汽车工业集团公司 20 54 0 -41.18 0.00 18 58 0 -55.00 0.00 0.90
成都新大地汽车有限责任公司 18 21 30 500.00 -30.00 77 211 6 -42.54 3416.67 4.28
北京汽车制造厂有限公司 15 120 12 -85.71 900.00 19 122 8 -81.55 1425.00 1.27
江西华翔富奇汽车有限公司 5 64 1107 -91.53 -94.22 8 16 936 0.00 -98.29 1.60
(四)四驱运动型多用途车(SUV) 4394 9068 9133 48.35 -0.71 3198 8412 8236 -38.67 2.14 0.73
东风汽车公司 1384 3050 0 -16.93 0.00 1303 3372 0 -37.02 0.00 0.94
湖南长丰汽车制造股份有限公司 1039 2374 1663 -22.17 42.75 682 1759 1547 -36.68 13.70 0.66
*一汽丰田销售公司 634 1365 1550 -13.27 -11.94 465 1221 1496 -38.49 -18.38 0.73
北京吉普汽车有限公司 436 436 2522 0.00 -82.71 101 333 2074 -56.47 -83.94 0.23
荣城华泰汽车有限公司 300 450 1286 100.00 -65.01 216 393 841 22.03 -53.27 0.72
郑州日产汽车有限公司 222 485 742 -15.59 -34.64 222 607 605 -42.34 0.33 1.00
江西江铃汽车控股有限公司 144 233 97 77.78 140.21 89 179 145 -1.11 23.45 0.62
江西华翔富奇汽车有限公司 84 95 10 663.64 850.00 33 35 0 - 0.00 0.39
北京汽车制造厂有限公司 75 423 566 -78.45 -25.27 35 364 594 -89.36 -38.72 0.47
河北中兴汽车制造有限公司 50 120 81 -28.57 48.15 39 97 73 -32.76 32.88 0.78
庆铃汽车股份有限公司 15 21 41 150.00 -48.78 12 34 67 -45.45 -49.25 0.80
跃进汽车集团有限公司 11 16 26 120.00 -38.46 1 7 141 -83.33 -95.04 0.09
(五)交叉车型 67893 133502 118483 3.48 12.68 64555 135675 124330 -9.23 9.12 0.95
上汽通用五菱汽车股份有限公司 19561 40939 27629 -8.51 48.17 18516 43979 28025 -27.28 56.93 0.95
长安汽车(集团)有限责任公司 17024 31999 31116 13.68 2.84 17650 34212 34934 6.57 -2.07 1.04
哈飞汽车股份有限公司 12775 26891 26987 -9.50 -0.36 13990 28016 27897 -0.26 0.43 1.10
南京长安汽车有限公司 6341 10570 5029 49.94 110.18 5290 9483 5139 26.16 84.53 0.83
江西昌河汽车股份有限公司 6147 10429 10673 43.55 -2.29 5098 10252 13178 -1.09 -22.20 0.83
中国第一汽车集团公司 5675 11065 13893 5.29 -20.36 3734 8370 12477 -19.46 -32.92 0.66
上汽汽车股份有限公司仪征分公司 150 303 344 -1.96 -11.92 52 225 241 -69.94 -6.64 0.35
北京汽车制造厂有限公司 110 1077 1469 -88.62 -26.68 43 945 1410 -95.23 -32.98 0.39
北京吉普汽车有限公司 110 110 343 0.00 -67.93 60 60 343 0.00 -82.51 0.55
客车非完整车辆 2738 9355 9225 -58.66 1.41 3013 9665 9369 -54.75 3.16 1.10
货车非完整车辆 23043 57033 43187 -34.81 32.06 19190 41783 35393 -17.72 18.05 0.83
半挂牵引车 7250 15435 9681 7.79 59.44 4294 9603 8053 -5.27 19.25 0.59

注:1、每种车型月产量小于5辆的企业不在本表中反映

  2、总计数包含所有企业

  3、企业按产量从大到小排序