2004年1-5月汽车工业生产、销售情况(分车型)汇总明细表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计产销率
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
汽车总计 424968 2256389 1761521 396169 2171847 1702423 0.96
国内制造的汽车
385490 2053869 1699474 364878 1991732 1641271 0.97
重型载货车 22956 140063 125167 25658 133203 113485 0.18
柴油汽车 22956 140045 125147 25653 133182 113469 0.95
汽油汽车 0 18 20 5 21 16 1.17
汽车底盘 11417 76049 73593 13371 71229 64780 0.93
中型载货车 8289 81095 62930 12442 76774 58610 0.95
柴油汽车 7439 74052 58211 11521 70010 53902 0.95
汽油汽车 850 7043 4719 921 6764 4708 0.96
汽车底盘 3003 32980 28175 4976 31925 27509 0.97
轻型载货车 56108 366033 284797 62246 361844 283906 0.99
柴油汽车 48144 327622 251468 54236 324582 250954 0.99
汽油汽车 7964 38411 33329 8010 37262 32952 0.97
汽车底盘 5088 29237 31456 3964 27157 31714 0.93
微型载货车 14277 66662 76128 14255 72726 54680 1.09
柴油汽车 0 3 38 0 6 69 2
汽油汽车 14277 66659 76090 14255 72720 54611 1.09
汽车底盘 316 2025 14 227 1365 19 0.67
客车 111573 565181 471558 102682 556088 489757 0.98
大型客车 1882 9174 5807 1873 9183 5687 1.00
柴油客车 1531 7631 5528 1593 7736 5404 1.01
汽油客车 351 1543 279 280 1447 283 0.94
客车底盘 448 2140 1285 407 2047 1200 0.96
中型客车 3879 18789 20807 3763 18792 20239 1.00
柴油客车 3206 15690 18853 3103 15577 18243 0.99
汽油客车 673 3099 1954 660 3215 1996 1.04
客车底盘 2787 12892 13524 2745 12963 13203 1.01
轻型客车 39857 199873 174829 39827 197737 171360 0.99
柴油客车 7438 33454 32438 7481 33051 32049 0.99
汽油客车 32419 166419 142391 32346 164686 139311 0.99
客车底盘 4192 19394 15721 4325 19369 16261 1.00
微型客车 65955 337345 270115 57219 330376 292471 0.98
柴油客车 0 0 0 0 0 7 0.00
汽油客车 65955 337345 270115 57219 330376 292464 0.98
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轿 车 172287 834835 678894 147595 791097 640833 0.95
进口件装配的汽车 39478 202520 62047 31291 180115 61152 0.89
重型载货车 611 2503 1027 412 2255 910 0.90
柴油汽车 611 2503 1027 412 2255 910 0.90
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 37 229 324 38 237 304 1.03
中型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轻型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
微型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
客 车 818 4316 421 817 4260 388 0.99
大型客车 3 81 151 13 74 111 0.91
柴油客车 3 81 151 13 74 111 0.91
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
客车底盘 2 34 137 3 24 111 0.71
中型客车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轻型客车 815 4235 52 804 4186 48 0.96
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 815 4235 52 804 4186 48 0.96
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
微型客车 0 0 0 0 0 229 0.00
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 0 0 0 0 0 229 0.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轿 车 38049 195701 60599 30062 173600 59854 0.89

本数据中车型分类标准:载货类汽车分为重型、中轻型、轻型三类,具体为:重型一车辆总大于等于20吨,中型一车辆总重大于5吨,小于或等于20吨,轻型一车辆总重小于或等于5吨。客车分为大客、中轻客、小客三类,具体为:大客——30座及以上,中轻型客车——10座至29座,小型客车——9座及以下和其它机动小客车。