2004年1-3月汽车工业生产、销售情况(分车型)汇总明细表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计
产销率(%)
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
汽车总计 567407 1299624 1034519 542598 1277662 990575 98.31
国内制造的汽车
519779 1186667 1004092 497672 1172970 961048 98.85
重型载货车 41226 82385 71779 38327 72769 61219 88.33
柴油汽车 41221 82376 71772 38323 72762 61214 88.33
汽油汽车 5 9 7 4 7 5 77.78
汽车底盘 21468 46080 43574 19735 39002 35225 84.64
中型载货车 26642 56088 42310 24052 46462 32833 82.84
柴油汽车 25118 51838 38781 22109 42570 29740 82.12
汽油汽车 1524 4250 3529 1943 3892 3093 91.58
汽车底盘 10543 24451 19583 10262 20238 15045 82.77
轻型载货车 100460 221379 174266 97595 215669 166361 97.42
柴油汽车 91497 199513 156371 89163 194682 149524 97.58
汽油汽车 8963 21866 17895 8432 20987 16837 95.98
汽车底盘 8346 16549 18766 7626 16618 18319 100.42
微型载货车 17388 36240 44215 19255 42963 33567 118.56
柴油汽车 0 1 26 -2 0 41 0.00
汽油汽车 17388 36239 44189 19257 42963 33526 118.55
汽车底盘 80 210 4 70 148 19 70.48
客车 133954 324114 294676 136084 330309 303616 101.91
大型客车 2166 4779 3513 1999 4634 3566 96.97
柴油客车 1871 4049 3351 1777 3950 3400 97.56
汽油客车 295 730 162 222 684 166 93.70
客车底盘 446 1136 852 367 1101 820 96.92
中型客车 4075 9545 12702 3905 9403 12369 98.51
柴油客车 2408 5801 11408 2260 5669 11059 97.72
汽油客车 1667 3744 1294 1645 3734 1310 99.73
客车底盘 2935 6655 8222 2904 6609 8007 99.31
轻型客车 45048 111798 98903 45913 110353 97516 98.71
柴油客车 7560 16896 28144 7726 16879 27623 99.90
汽油客车 37488 94902 70759 38187 93474 69893 98.50
客车底盘 4981 9758 9348 4908 9797 9524 100.40
微型客车 82665 197992 179558 84267 205919 190165 104.00
柴油客车 0 0 0 0 0 6 0.00
汽油客车 82665 197992 179558 84267 205919 190159 104.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轿 车 200109 466461 376846 182359 464798 363452 996.44
进口件装配的汽车 47628 112957 30427 44926 104692 29527 92.68
重型载货车 62 142 401 72 133 267 93.66
柴油汽车 62 142 401 72 133 267 93.66
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽车底盘 56 122 0 59 109 0 89.34
中型载货车 0 0 0 0 0 0 0
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0
轻型载货车 0 0 0 0 0 0 0
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0
微型载货车 0 0 0 0 0 0 0
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0
客 车 977 2395 215 981 2352 228 98.20
大型客车 4 37 62 4 41 27 110.81
柴油客车 4 37 62 4 41 27 110.81
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0
客车底盘 2 13 48 3 17 17 130.77
中型客车 0 0 0 0 0 0 0
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0
轻型客车 973 2358 21 977 2311 24 98.00
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0
汽油客车 973 2358 21 977 2311 24 98.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0
微型客车 0 0 132 0 0 177 0
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0
汽油客车 0 0 132 0 0 177 0
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0
轿 车 46589 110420 29811 43873 102207 29032 92.56

本数据中车型分类标准:载货类汽车分为重型、中轻型、轻型三类,具体为:重型一车辆总大于等于20吨,中型一车辆总重大于5吨,小于或等于20吨,轻型一车辆总重小于或等于5吨。客车分为大客、中轻客、小客三类,具体为:大客——30座及以上,中轻型客车——10座至29座,小型客车——9座及以下和其它机动小客车。