2004年2月汽车工业生产、销售情况(分车型)汇总明细表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计
产销率(%)
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
汽车总计 433923 733119 617020 430057 734329 593924 1.00
国内制造的汽车
396937 667157 599322 397214 674057 577353 1.01
重型载货车 26330 43044 42391 26208 36735 29821 0.85
柴油汽车 26326 43040 42384 26206 36732 29820 0.85
汽油汽车 4 4 7 2 3 1 0.75
汽车底盘 13555 23789 26760 13551 18870 17435 0.79
中型载货车 19574 28076 27033 15303 21147 17194

0.75

柴油汽车 17969 25350 24327 14053 19198 15100 0.76
汽油汽车 1605 2726 2706 1250 1949 2094 0.71
汽车底盘 8954 13908 14311 6533 9976 8920 0.72
轻型载货车 77217 119702 101062 78657 117001 90880 0.98
柴油汽车 69350 106799 90242 71660 104446 80994 0.98
汽油汽车 7867 12903 10820 6997 12555 9886 0.97
汽车底盘 5721 8203 11960 6444 8992 10432 1.10
微型载货车 10202 18852 26480 15080 23867 20141 1.27
柴油汽车 1 1 13 1 2 41 2.00
汽油汽车 10201 18851 26467 15079 23865 20100 1.27
汽车底盘 130 130 2 68 78 17 0.60
客车 110128 190415 173412 108776 193223 185409 1.01
大型客车 1176 2613 2131 1047 2637 2371 1.00
柴油客车 1036 2178 2024 860 2175 2259 0.10
汽油客车 140 435 107 187 462 112 1.06
客车底盘 342 690 504 380 734 462 1.06
中型客车 2702 5470 8034 2590 5491 7489 1.00
柴油客车 2303 4634 7254 2269 4689 6740 1.01
汽油客车 399 836 780 321 802 749 0.96
客车底盘 1942 3720 5133 1927 3705 4580 1.00
轻型客车 39116 67005 58177 37739 63438 55911 0.95
柴油客车 4278 7493 11943 4094 7314 11399 0.98
汽油客车 34838 59512 46234 33645 56124 44512 0.94
客车底盘 2659 4777 5869 2850 4889 6026 1.02
微型客车 67134 115327 105070 67400 121657 119638 1.05
柴油客车 0 0 0 0 0 6 0.00
汽油客车 67134 115327 105070 67400 121657 119632 1.05
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轿 车 153486 267068 228944 153190 282084 233908 1.05
进口件装配的汽车 36986 65962 17698 32843 60272 16571 0.91
重型载货车 542 713 230 479 571 177 0.80
柴油汽车 542 713 230 479 571 177 0.80
汽油汽车 0 0 0 0 0 0

0.00

汽车底盘 54 66 0 34 50 0 0.76
中型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轻型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
微型载货车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油汽车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
客 车 827 1418 182 828 1371 170 0.97
大型客车 2 33 40 7 37 11 1.12
柴油客车 2 33 40 7 37 11 1.12
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
客车底盘 2 11 37 7 14 8 1.28
中型客车 0 0 0 0 0 0 0.00
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轻型客车 825 1385 17 821 1334 23 0.96
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 825 1385 17 821 1334 23 0.96
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
微型客车 0 0 0 0 0 136 0.00
柴油客车 0 0 0 0 0 0 0.00
汽油客车 0 0 125 0 0 136 0.00
客车底盘 0 0 0 0 0 0 0.00
轿 车 35617 63831 17286 31536 58330 16224 0.91