2004年12月份汽车发动机生产企业产销情况表

单位:台

企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 比同期累计增长,% 本月完成 本期止累计 同期止累计 比同期累计增长,%
汽车发动机总计 324004 4285660 3843955 11.49 372853 4285081 3802555 12.69
东风汽车公司 51289 639702 493082 29.74 49119 638415 498638 28.03
长安汽车(集团)有限责任公司 38723 451045 386418 16.72 53909 452623 383771 17.94
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 27621 355058 371168 -4.34 27699 354722 370037 -4.14
上海大众汽车有限公司 13814 332829 402795 -17.37 12671 337146 397296 -15.14
上海通用汽车有限公司 26887 305765 174311 75.41 26887 305765 174311 75.41
一汽-大众汽车有限公司 16638 286817 302346 -5.14 21037 289837 302385 -4.15
中国第一汽车集团公司 22541 258226 219450 17.67 17963 254234 219281 15.94
广西玉柴机器股份有限公司 17850 209360 154682 35.35 15880 203130 155087 30.98
柳州五菱汽车有限责任公司 19478 208048 173913 19.63 48863 209997 154018 36.35
昆明云内动力股份有限公司 17090 180009 164669 9.32 19869 187951 159659 17.72
天津丰田汽车发动机有限公司 8857 133673 83857 59.41 8791 133899 83092 61.15
沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 3619 110320 117333 -5.98 5542 106300 114154 -6.88
中国重型汽车集团公司 8394 100409 54463 84.36 9888 96296 55344 74.00
北京汽车工业控股有限公司 5221 89104 67058 32.88 5309 88045 66966 31.48
天津一汽夏利汽车股份有限公司 11000 87804 96726 -9.22 11431 89188 95084 -6.20
扬州柴油机有限责任公司 7134 86438 77429 11.64 5674 86453 76423 13.12
绵阳新华内燃机股份有限公司 3098 73071 74991 -2.56 2868 72309 74156 -2.49
江西江铃控股有限公司 7511 69855 63537 9.94 7244 69964 62949 11.14
沈阳航天新光集团有限公司 4902 62695 81972 -23.52 6144 60489 80574 -24.93
跃进汽车集团公司 2978 42125 53470 -21.22 4084 42107 53895 -21.87
哈尔滨东安汽车发动机有限公司 804 40085 55317 -27.54 1244 42052 50583 -16.87
奇瑞汽车有限公司 2090 39911 49188 -18.86 2017 39324 51891 -24.22
上海柴油机股份有限公司 1087 33056 20923 57.99 3091 32674 18782 73.96
庆铃汽车股份有限公司 2073 28818 34914 -17.46 2144 28645 35386 -19.05
山西淮海机械有限责任公司 1337 24462 24088 1.55 1267 24625 23123 6.50
长安福特汽车有限公司 672 15435 14727 4.81 672 15435 14727 4.81
成都发动机(集团)有限公司 715 7515 5173 45.27 656 7500 5480 36.86
山东莱动内燃机有限公司 331 3959 3089 28.16 364 3967 3319 19.52
柳州市汽车发动机厂 116 3322 9109 -63.53 243 4185 9812 -57.35
一汽轿车股份有限公司 66 2442 4499 -45.72 66 2602 4450 -41.53
重庆康明斯发动机有限公司 48 914 549 66.48 44 934 531 75.89
跃进集团南京东山汽车发动机厂 17 138 1133 -87.82 14 134 1147 -88.32

注:1、发动机月产量小于10台的企业不在本表中反映

2、总计数包含所有企业