2004年 10月份分车型汽车销售量情况(分国内和进口件组装) 单位:辆

汽车总计 本月完成 1~ 10月累计 比同期增长,% 比同期累计增长,%
车型分类 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装
重型载货车 柴油汽车 35612 32 316994 621 118.92 -87.64 45.80 -73.57
汽油汽车 0 0 36 0 -100.00 0.00 -38.98 *
汽车底盘 18256 27 158620 402 90.27 -15.63 22.87 -40.88
中型载货车 柴油汽车 15973 0 131186 0 41.89 0.00 23.84 *
汽油汽车 698 0 10233 0 -31.23 0.00 11.74 *
汽车底盘 5236 0 54092 0 -19.31 0.00 -3.14 *
轻型载货车 柴油汽车 60090 0 589556 0 21.23 0.00 20.06 *
汽油汽车 6838 0 73848 0 -22.87 0.00 10.40 *
汽车底盘 7458 0 52874 0 33.13 0.00 -15.85 *
微型载货车 柴油汽车 612 0 5432 0 -1669.20 0.00 6775.95 *
汽油汽车 13198 0 133857 0 15.60 0.00 20.75 *
汽车底盘 79 0 882 0 464.29 0.00 512.50 *
大型客车 柴油客车 1520 33 17409 162 26.04 -56.00 50.23 -40.00
汽油客车 226 0 3047 0 101.79 0.00 69.47 *
客车底盘 409 24 4961 93 34.54 -67.57 36.10 -65.30
中型客车 柴油客车 3199 0 35422 0 -13.66 0.00 -1.68 *
汽油客车 809 0 6739 0 2.02 0.00 24.57 *
客车底盘 3152 0 27535 0 -2.20 0.00 3.82 *
轻型客车 柴油客车 7798 0 73837 0 -19.44 0.00 -0.43 *
汽油客车 21398 719 247913 9154 -14.81 11883.30 3.13 9743.01
客车底盘 4066 0 40509 0 -13.25 0.00 11.67 *
微型客车 柴油客车 0 0 0 0 0.00 0.00 -100.00 *
汽油客车 57387 0 600061 0 10.21 0.00 7.18 -100.00
客车底盘 0 0 0 0 0.00 0.00 * *
轿车
162013 16554 1704000 174534 2.77 6.72 18.51 21.19