2004年 10月份分车型汽车生产量情况(分国内和进口件组装) 单位:辆

汽车总计 本月完成 1~ 10月累计 比同期增长,% 比同期累计增长,%
车型分类 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装 国内制造 进口件组装
重型载货车 柴油汽车 36237 15 318257 602 146.88 -87.70 41.58 -78.15
汽油汽车 0 0 33 0 -100.00 0.00 -36.54 *
汽车底盘 19189 14 157536 419 137.28 -74.07 15.69 -42.92
中型载货车 柴油汽车 16413 0 132726 0 48.13 0.00 22.78 *
汽油汽车 584 0 10757 0 -34.89 0.00 16.61 *
汽车底盘 4602 0 52242 0 -30.76 0.00 -7.90 *
轻型载货车 柴油汽车 59315 0 591322 0 14.86 0.00 19.64 *
汽油汽车 6336 0 74172 0 7.48 0.00 7.45 *
汽车底盘 8118 0 54548 0 37.11 0.00 -13.07 *
微型载货车 柴油汽车 935 0 6328 0 0.00 0.00 5086.89 *
汽油汽车 14217 0 131242 0 33.59 0.00 7.07 *
汽车底盘 242 0 1123 0 1628.60 0.00 770.54 *
大型客车 柴油客车 1307 38 17281 173 -16.54 -45.71 42.57 -41.95
汽油客车 213 0 3087 0 -7.39 0.00 47.84 *
客车底盘 405 28 4967 116 -22.71 -59.42 21.03 -58.87
中型客车 柴油客车 3418 0 35351 0 -9.43 0.00 -3.81 *
汽油客车 773 0 6573 0 -7.43 0.00 17.54 *
客车底盘 2904 0 27287 0 -8.68 0.00 -0.01 *
轻型客车 柴油客车 7221 0 74216 0 -25.69 0.00 0.84 *
汽油客车 19334 981 253482 9627 -20.67 8075.00 3.79 6404.73
客车底盘 3755 0 40082 0 -20.19 0.00 13.17 *
微型客车 柴油客车 0 0 0 0 0.00 0.00 * *
汽油客车 59899 0 613607 0 -0.94 -100.00 12.79 -100.00
客车底盘 0 0 0 0 0.00 0.00 * *
轿车
134358 12723 1757126 194109 -12.19 -22.17 16.98 33.44