2003年1~9月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称
本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计
增长%
汽车企业总计(97家) 417148 3198915 2356172 15.70 34.28 35.77
第一汽车集团 73824 655314 484331 -5.19 16.51 35.30
上海汽车工业(集团)公司 91773 617145 416786 23.55 64.19 48.07
东风汽车集团 43249 372054 313009 20.18 0.02 18.86
长安汽车(集团)有限责任公司 41811 291538 232540 23.58 31.53 25.37
北京汽车工业集团总公司 32936 245424 128553 4.57 83.40 90.91
哈尔滨哈飞汽车有限公司 19300 151607 127624 16.19 36.88 18.79
金杯汽车股份有限公司 11622 89943 57972 30.03 27.78 55.15
广州汽车工业集团有限公司 13410 85568 49747 43.78 112.72 72.01
昌河飞机工业公司 12538 80761 103564 118.58 45.42 -22.02
南京汽车集团有限公司 7745 74166 59166 0.22 -18.83 25.35
安徽江淮汽车有限公司 10792 66472 57813 16.28 18.20 14.98
东南(福建)汽车工业有限公司 6433 59106 31412 -5.09 33.58 88.16
江铃汽车集团公司 6199 47649 37825 68.41 30.97 25.97
保定长城汽车股份有限公司 4990 44737 0 26.71 - -
浙江吉利汽车有限公司 4037 28111 7657 14.36 98.97 267.13
庆铃汽车(集团)有限公司 2815 25181 20791 8.31 -3.53 21.11
河北中兴汽车制造有限公司 3580 22223 9372 27.04 104.69 137.12
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2861 21809 9668 10.04 74.45 125.58
吉利集团临海汽车有限公司 2306 21728 19043 0.17 -3.92 14.10
陕西汽车集团有限责任公司 1120 16995 12652 -25.08 -17.77 34.33
中国重型汽车集团 1620 16424 10141 5.47 80.60 61.96
山东华源凯马车辆有限公司 2288 16231 19581 25.51 15.38 -17.11
西安秦川汽车有限责任公司 1400 15595 12555 3.32 -30.00 24.21
郑州日产汽车有限公司 2546 15496 7081 11.76 171.14 118.84
重庆红岩汽车有限责任公司 1177 12705 9374 17.47 2.17 35.53
成都王牌车辆股份有限公司 883 10988 6196 11.35 29.47 77.34
四川省公路机械厂 763 10907 12035 22.47 -17.87 -9.37
淄博汽车制造厂 1826 9625 5600 96.98 223.76 71.88
湖北三环专用汽车有限公司 681 5986 10884 32.75 45.20 -45.00
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 1124 5716 6704 36.08 3.31 -14.74
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 915 4692 5390 73.62 34.76 -12.95
南京春兰汽车制造有限公司 290 4480 6595 -19.44 -50.00 -32.07
吉利集团上海华普汽车销售公司 1030 4184 0 3.00 - -
江苏亚星客车集团有限公司 631 3912 4572 10.70 -23.79 -14.44
丹东黄海汽车有限责任公司 354 3887 0 -67.37 - -
常州长江客车集团有限公司 504 3521 5471 51.35 -33.51 -35.64
郑州宇通客车股份有限公司 608 3495 2741 36.02 -1.46 27.51
湖南汽车车桥厂 454 3342 3790 -24.96 -19.50 -11.82
福建新福达汽车工业有限公司 707 3242 599 70.77 783.75 441.24
汉阳特种汽车制造厂 171 3147 1362 -44.30 56.88 131.06
荣成华泰汽车有限公司 650 2455 1624 48.40 424.19 51.17
湖南江南汽车制造有限公司 401 1866 10 56.03 - 18560.0
包头北方奔驰重型汽车有限公司 335 1775 552 91.43 371.83 221.56
安徽安凯汽车集团公司 424 1725 1352 341.67 89.29 27.59
广州市龙豹汽车工业有限公司 38 1165 924 -67.24 -58.70 26.08
东风武汉轻型汽车公司 0 1165 1798 -100.00 -100.00 -35.21
贵州云雀汽车有限责任公司 167 1157 1250 297.62 8250.00 -7.44
江西富奇汽车总厂 344 1156 699 117.72 454.84 65.38
陕西飞机工业(集团)有限公司 100 1011 5696 400.00 -80.00 -82.25
浙江飞蝶客车制造有限公司 211 926 991 131.87 100.95 -6.56
长沙汽车制造总厂 132 766 203 -15.92 247.37 277.34
重庆市渝州汽车总厂 71 757 444 16.39 108.82 70.50
重庆铁马工业集团有限公司 44 745 467 -33.33 -26.67 59.53
镇江汽车制造厂 105 696 435 32.91 105.88 60.00
湖南省汽车制造有限责任公司 49 690 654 -32.88 -31.94 5.50
重庆专用汽车制造总厂 115 634 827 45.57 -27.22 -23.34
云南金马农用车制造总厂 31 598 3 19.23 - 19833.3
江西消防车辆制造厂 133 573 261 1562.50 565.00 119.54
沈阳富桑黑豹有限公司 0 510 470 -100.00 -100.00 8.51
成都新大地汽车有限责任公司
110 476 1470 59.42 243.75 -67.62
桂林客车工业集团公司 89 376 367 134.21 -11.00 2.45
中国一拖集团有限公司 5 358 105 -85.29 -90.38 240.95
金华北方客车制造有限公司 87 310 267 190.00 70.59 16.10
烟台汽车制造厂 0 287 184 - -100.00 55.98
山西省汽车工业集团有限责任公司 30 260 557 500.00 -46.43 -53.32
湖南省三湘客车集团有限公司 25 257 594 78.57 -56.90 56.73
西安西沃客车有限公司 19 154 245 72.73 -69.35 -37.14
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 150 0 - - -
三江雷诺汽车有限公司 0 150 323 - -100.00 -53.56
中信机电制造公司 10 147 220 0.00 -41.18 -33.18
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 18 109 200 80.00 -21.74 -45.50
沈阳中顺汽车有限公司 8 72 9 14.29 166.67 700.00
湖南星马重型汽车有限责任公司 38 64 0 46.15 - -
成都隆鑫汽车制造有限公司 14 64 0 40.00 - -
国营万山特种车辆制造厂 24 59 49 71.43 700.00 20.41
云南金马机械总厂 0 42 36 -100.00 -100.00 16.67
沈阳飞机工业(集团)有限公司 3 34 59 200.00 200.000 -42.37
湖南重型汽车制造有限责任公司 0 26 5 - - 420.00
郑州轻型汽车制造厂 0 24 84 - -100.00 -71.43
黑龙江泰兴机械制造厂 5 14 12 - - 16.67
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 0 6 2584 - -100.00 -99.77
北京中大燕京汽车厂 0 0 1 - - -100.00
*中汽客车有限责任公司 0 0 15515 - -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 - - -
福建汽车厂
0 0 371 - - -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0 - - -
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湖北专用汽车制造厂 0 0 714 - - -100.00
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 24 - - -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 0 - - -
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 55 - - -100.00
昆明茶花汽车厂 0 0 5 - -100.00 -100.00
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 3261 - - -100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 0 - - -