2003年1~8月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称
本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计
增长%
汽车企业总计(97家) 360552 2781766 2045521 7.45 46.69 35.99
第一汽车集团 77864 581490 420968 4.08 52.49 38.13
上海汽车工业(集团)公司 74279 525372 360893 24.25 31.83 45.58
东风汽车集团 35988 328805 269770 -21.69 5.92 21.88
长安汽车(集团)有限责任公司 33834 249727 200752 86.65 147.87 24.40
北京汽车工业集团总公司 31498 212488 110594 17.41 105.99 92.13
哈尔滨哈飞汽车有限公司 16611 132307 113524 3.53 62.61 16.55
金杯汽车股份有限公司 8938 78321 48877 -9.82 16.58 60.24
广州汽车工业集团有限公司 9327 72158 43443 -25.35 58.78 66.10
昌河飞机工业公司 5736 68223 94942 16.30 227.02 -28.14
南京汽车集团有限公司 7728 66421 49624 -3.35 16.54 33.85
安徽江淮汽车有限公司 9281 55680 48683 15.69 15.31 14.37
东南(福建)汽车工业有限公司 6778 52673 26596 -10.92 53.07 98.05
江铃汽车集团公司 3681 41450 33092 -31.32 6.48 25.26
保定长城汽车股份有限公司 3938 39747 0 -21.08 - -
浙江吉利汽车有限公司 3530 24074 5628 0.23 222.08 327.75
庆铃汽车(集团)有限公司 2599 22366 17873 -11.63 -0.19 25.14
吉利集团临海汽车有限公司 2302 19422 16643 12.24 1.99 16.70
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2600 18948 8028 8.74 87.86 136.02
河北中兴汽车制造有限公司 2818 18643 7623 61.03 70.68 144.56
陕西汽车集团有限责任公司 1459 15875 11290 -7.09 42.25 40.61
中国重型汽车集团 1536 14803 9244 -28.62 62.20 60.14
西安秦川汽车有限责任公司 1355 14195 10555 -8.01 -14.24 34.49
山东华源凯马车辆有限公司 1823 13943 17598 5.44 -6.13 -20.77
郑州日产汽车有限公司 2278 12950 6142 31.45 195.08 110.84
重庆红岩汽车有限责任公司 1002 11528 8222 -33.38 17.74 40.21
四川省公路机械厂 623 10144 11106 -3.41 -36.43 -8.66
成都王牌车辆股份有限公司 793 10105 5514 -12.95 62.83 83.26
淄博汽车制造厂 927 7799 5036 11.55 53.99 54.86
湖北三环专用汽车有限公司 513 5305 10415 -3.75 -22.27 -49.06
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 826 4592 5615 92.09 -14.40 -18.22
南京春兰汽车制造有限公司 360 4190 6015 -10.00 -14.29 -30.34
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 527 3777 4711 18.16 8.66 -19.83
丹东黄海汽车有限责任公司 1085 3533 0 48.43 - -
江苏亚星客车集团有限公司 570 3281 3744 10.47 2.33 -12.37
吉利集团上海杰士达汽车有限公司 1000 3154 0 255.87 - -
常州长江客车集团有限公司 333 3017 4713 65.67 -32.32 -35.99
汉阳特种汽车制造厂 307 2976 1253 -20.26 320.55 137.51
湖南汽车车桥厂 605 2888 3226 109.34 33.85 -10.48
郑州宇通客车股份有限公司 447 2887 2124 8.50 -11.31 35.92
福建新福达汽车工业有限公司 414 2535 519 35.29 578.69 388.44
荣成华泰汽车有限公司 438 1805 1500 46.00 305.56 20.33
湖南江南汽车制造有限公司 257 1465 10 -48.60 - 14550.0
包头北方奔驰重型汽车有限公司 175 1440 481 -31.64 165.15 199.38
安徽安凯汽车集团公司 96 1301 1128 -35.14 -48.39 15.34
东风武汉轻型汽车公司 130 1165 1666 44.44 -43.48 -30.07
广州市龙豹汽车工业有限公司 116 1127 832 26.09 28.89 35.46
贵州云雀汽车有限责任公司 42 990 1248 -67.19 -49.40 -20.67
陕西飞机工业(集团)有限公司 20 911 5196 - -90.34 -82.47
江西富奇汽车总厂 158 812 637 29.51 203.85 27.47
浙江飞蝶客车制造有限公司 91 715 886 -5.21 -36.81 -19.30
重庆铁马工业集团有限公司 66 701 407 4.76 94.12 72.34
重庆市渝州汽车总厂 61 686 410 17.31 22.00 67.32
湖南省汽车制造有限责任公司 73 641 582 7.35 4.29 10.14
长沙汽车制造总厂 157 634 165 302.56 528.00 284.24
镇江汽车制造厂 79 591 384 -1.25 243.48 53.91
云南金马农用车制造总厂 26 567 3 -35.00 - 18800.0
重庆专用汽车制造总厂 79 519 670 -2.47 -14.13 -22.54
沈阳富桑黑豹有限公司
51 510 405 -40.00 -27.14 25.93
江西消防车辆制造厂 8 440 241 -60.00 -66.67 82.57
成都新大地汽车有限责任公司 69 366 1438 15.00 102.94 -74.55
中国一拖集团有限公司 34 353 53 54.55 - 566.04
烟台汽车制造厂 0 287 183 -100.00 -100.00 56.83
桂林客车工业集团公司 38 287 267 35.71 -17.39 7.49
湖南省三湘客车集团有限公司 14 232 536 -64.10 -80.56 -56.72
山西省汽车工业集团有限责任公司 5 230 501 -79.17 -75.00 -54.09
金华北方客车制造有限公司 30 223 216 130.77 30.43 3.24
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 150 0 - - -
三江雷诺汽车有限公司 0 150 273 - -100.00 -45.05
中信机电制造公司 10 137 203 11.11 -33.33 -32.51
西安西沃客车有限公司 11 135 177 -8.33 -69.44 -23.73
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 10 91 177 400.00 -50.00 -48.59
沈阳中顺汽车有限公司 7 64 6 -58.82 16.67 966.67
成都隆鑫汽车制造有限公司 10 50 0 66.67 - -
云南金马机械总厂 1 42 0 0.00 - -
国营万山特种车辆制造厂 14 35 46 1300.00 133.33 -23.91
沈阳飞机工业(集团)有限公司 1 31 58 -75.00 0.00 -46.55
湖南重型汽车制造有限责任公司 0 26 5 - - 420.00
湖南星马重型汽车有限责任公司 26 26 0 - - -
郑州轻型汽车制造厂 0 24 61 - -100.00 -60.66
黑龙江泰兴机械制造厂 0 9 12 - -100.00 -25.00
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 0 6 2216 -100.00 -100.00 -99.73
北京中大燕京汽车厂 0 0 1 - - -100.00
*中汽客车有限责任公司 0 0 13217 - -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 - - -
福建汽车厂
0 0 371 - - -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0 - - -
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湖北专用汽车制造厂 0 0 714 - -100.00 -100.00
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 24 - - -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 0 - - -
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 55 - - -100.00
昆明茶花汽车厂 0 0 4 - - -100.00
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 3261 - - -100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 0 - - -