2003年1~7月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称
本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计
增长%
汽车企业总计(96家) 335553 2421264 1799727 -1.48 41.22 34.54
第一汽车集团 74814 503626 369905 2.92 65.62 36.15
上海汽车工业(集团)公司 59782 451163 304547 -7.97 11.07 48.14
东风汽车集团 45956 292817 235792 23.17 36.92 24.18
长安汽车(集团)有限责任公司 18127 215893 187102 -47.47 33.14 15.39
北京汽车工业集团总公司 26827 180990 95303 -1.09 134.60 89.91
哈尔滨哈飞汽车有限公司 16044 115696 103309 10.25 100.30 11.99
金杯汽车股份有限公司 9911 69383 41210 0.91 26.93 68.36
广州汽车工业集团有限公司 12495 62831 37569 7.54 75.59 67.24
昌河飞机工业公司 4932 62487 93188 26.79 -43.38 -32.95
南京汽车集团有限公司 7996 58693 42993 10.18 14.15 36.52
安徽江淮汽车有限公司 8022 46399 40634 70.50 28.64 14.19
东南(福建)汽车工业有限公司 7609 45895 22168 -5.14 51.76 107.03
江铃汽车集团公司 5360 37769 29635 -2.37 17.80 27.45
保定长城汽车股份有限公司 4990 35809 0 -4.99 - -
浙江吉利汽车有限公司 3522 20544 4532 0.26 152.65 353.31
庆铃汽车(集团)有限公司 2941 19767 15269 24.99 37.69 29.46
吉利集团临海汽车有限公司 2051 17120 14386 -0.63 3.74 19.00
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2391 16384 6644 -6.49 95.18 149.06
河北中兴汽车制造有限公司 1750 15825 5972 -10.85 77.30 164.99
陕西汽车集团有限责任公司 1609 14380 10239 -7.37 42.90 40.44
中国重型汽车集团 2152 13267  8297 3.46 147.64 59.90
西安秦川汽车有限责任公司 1473 12840 8975 -18.17 0.89 43.06
山东华源凯马车辆有限公司 1729 12120 15656 30.89 -2.87 -22.59
郑州日产汽车有限公司 1733 10672 5370 -7.67 94.94 98.73
重庆红岩汽车有限责任公司 1504 10526 7371 -9.56 40.43 42.80
四川省公路机械厂 645 9521 10126 6.61 -35.88 -5.97
成都王牌车辆股份有限公司 911 9312 5027 9.36 33.97 85.24
淄博汽车制造厂 831 6872 4434 1.34 30.46 54.98
湖北三环专用汽车有限公司 533 4792 9755 -1.84 -2.20 -50.88
南京春兰汽车制造有限公司 400 3830 5595 -6.98 -1.23 -31.55
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 430 3765 4650 186.67 -48.07 -19.03
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 446 3250 4226 27.43 -37.45 -23.10
江苏亚星客车集团有限公司 516 2711 3187 31.97 5.09 -14.94
常州长江客车集团有限公司 201 2684 4221 -28.72 -58.81 -36.41
汉阳特种汽车制造厂 385 2669 1180 -21.59 210.48 126.19
丹东黄海汽车有限责任公司 731 2448 0 77.86 - -
郑州宇通客车股份有限公司 412 2441 1620 122.70 5.91 50.68
湖南汽车车桥厂 289 2283 2774 110.95 -13.47 -17.70
吉利集团上海杰士达汽车有限公司 281 2154 0 -30.45 - -
福建新福达汽车工业有限公司 306 2101 458 -79.23 200.00 358.73
荣成华泰汽车有限公司 300 1367 1392 -7.69 136.22 -1.80
包头北方奔驰重型汽车有限公司 256 1265 415 -31.73 611.11 204.82
湖南江南汽车制造有限公司 500 1208 10 82.48 - 11980.0
安徽安凯汽车集团公司 148 1205 942 78.31 0.68 27.92
东风武汉轻型汽车公司 90 1035 1436 -54.55 -48.57 -27.92
广州市龙豹汽车工业有限公司 92 1011 742 -35.21 -4.17 36.25
贵州云雀汽车有限责任公司 128 948 1165 28.00 -9.22 -18.63
陕西飞机工业(集团)有限公司 0 891 4989 -100.00 -100.00 -82.14
江西富奇汽车总厂 122 654 585 -35.45 171.11 11.79
重庆铁马工业集团有限公司 63 635 373 -46.15 26.00 70.24
重庆市渝州汽车总厂 52 625 360 -36.59 225.00 73.61
浙江飞蝶客车制造有限公司 96 624 742 10.34 -25.58 -15.90
湖南省汽车制造有限责任公司 68 568 512 -47.69 - 10.94
云南金马农用车制造总厂 40 541 3 -18.37 - 17933.3
镇江汽车制造厂  80 512 361 -67.48 233.33 41.83
长沙汽车制造总厂 39 477 140 5.41 95.00 240.71
沈阳富桑黑豹有限公司
85 459 335 - 70.00 37.01
重庆专用汽车制造总厂 81 440 578 76.09 -22.12 -23.88
江西消防车辆制造厂 20 432 217 -63.64 -23.08 99.08
中国一拖集团有限公司 22 319 53 46.67 214.29 501.89
成都新大地汽车有限责任公司 60 297 1404 25.00 -7.69 -78.85
烟台汽车制造厂 15 287 172 50.00 -6.25 66.86
桂林客车工业集团公司 28 249 221 211.11 0.00 12.67
山西省汽车工业集团有限责任公司 24 225 481 -35.14 -69.62 -53.22
湖南省三湘客车集团有限公司 39 218 464 50.00 -31.58 0.00
金华北方客车制造有限公司  13 193 193 -35.00 -31.58 0.00
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 150 0 -100.00 - -
三江雷诺汽车有限公司 0 150 264 - -100.00 -43.18
中信机电制造公司 9 127 188 -10.00 -62.50 -32.45
西安西沃客车有限公司 12 124 141 9.09 -45.45 -12.06
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 2 81 157 -86.67 -92.00 -48.41
沈阳中顺汽车有限公司 17 57 0 70.00 - -
云南金马机械总厂 1 41 0 -90.91 - -
成都隆鑫汽车制造有限公司 6 40 0 0.00 - -
沈阳飞机工业(集团)有限公司 4 30 57 -50.00 - -47.37
湖南星马重型汽车有限责任公司 0 26 5 - - 420.00
郑州轻型汽车制造厂 0 24 51 - -100.00 -52.94
国营万山特种车辆制造厂  1 21 40 -50.00 -92.31 -47.50
黑龙江泰兴机械制造厂 0 9 9 -100.00 - 0.00
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 3 6 1892 200.00 -99.08 -99.68
北京中大燕京汽车厂 0 0 1 - -100.00 -100.00
*中汽客车有限责任公司 0 0 10936 - -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - -  -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0  -  -  -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
吉林通田汽车有限公司 0 0 0 - - -
福建汽车厂
0 0 371  -  - -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0  -  -  -
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0  -  -  -
湖北专用汽车制造厂 0 0 667  - -100.00 -100.00
湛江三星汽车制造公司 0 0 0  -  -  -
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 24  - -100.00 -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 0  -  -  -
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 55  - -100.00 -100.00
昆明茶花汽车厂 0 0 4  -  - -100.00
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 3261  -  - -100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 0  -  -  -