2003年1~5月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称
本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计
增长%
汽车企业总计(96家) 320604 1733762 1294706 -17.81 2.71 33.91
第一汽车集团 72094 356123 266818 -9.87 12.05 33.47
上海汽车工业(集团)公司 58869 323064 207635 -15.45 19.07 55.59
东风汽车集团 36385 209551 166082 -22.90 -3.15 26.17
长安汽车(集团)有限责任公司 32538 163258 153651 -12.18 -33.23 6.25
北京汽车工业集团总公司 24473 127041 69623 -19.42 68.67 82.47
哈尔滨哈飞汽车有限公司 16304 85099 84601 -4.96 -21.55 0.59
昌河飞机工业公司 2383 53665 75447 -73.54 -85.19 -28.87
金杯汽车股份有限公司 9476 49650 26194 -18.34 40.74 89.55
南京汽车集团有限公司 7583 43440 29647 -23.60 19.49 46.52
广州汽车工业集团有限公司 10016 38717 23348 -12.95 109.10 65.83
安徽江淮汽车有限公司 4964 33672 29024 -28.86 -8.33 16.01
东南(福建)汽车工业有限公司 5558 30265 13042 -27.55 87.45 132.06
江铃汽车集团公司 4831 26919 19694 -19.87 -5.07 36.69
保定长城汽车股份有限公司 3430 25278 0 -30.57 - -
庆铃汽车(集团)有限公司 2892 14473 9945 -17.21 -12.50 45.53
浙江吉利汽车有限公司 3008 13509 998 -8.26 201.40 1253.61
吉利集团临海汽车有限公司 2535 13005 10062 -22.00 31.21 29.25
河北中兴汽车制造有限公司 2041 12112 3613 -33.45 102.68 235.23
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2650 11400 4480 -12.19 250.07 154.46
陕西汽车集团有限责任公司 1558 11034 8097 -45.56 -18.13 36.27
西安秦川汽车有限责任公司 2025 9567 6131 -10.40 55.77 56.04
中国重型汽车集团 1880 9035 5959 -26.39 9.94 51.62
四川省公路机械厂 885 8271 8175 -52.83 -28.05 1.17
成都王牌车辆股份有限公司 897 7568 3742 -34.00 15.89 102.24
重庆红岩汽车有限责任公司 1832 7359 5012 -8.63 52.41 46.83
郑州日产汽车有限公司 1546 7062 3524 -15.57 81.67 100.40
淄博汽车制造厂 760 5221 3061 -41.94 2.01 70.57
湖北三环专用汽车有限公司 433 3716 8296 -40.44 -73.42 -55.21
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 260 3182 3071 -65.01 -64.24 3.61
南京春兰汽车制造有限公司 480 3000 4190 -33.33 -59.32 -28.40
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 447 2454 2830 -18.73 -17.68 -13.29
常州长江客车集团有限公司 418 2201 2883 24.04 -29.03 -23.66
吉利集团上海杰士达汽车有限公司 649 1865 0 28.51 - -
湖南汽车车桥厂 258 1857 2150 -55.13 -39.72 -13.63
郑州宇通客车股份有限公司 247 1844 934 -44.24 46.15 97.43
江苏亚星客车集团有限公司 246 1804 2297 -61.14 -54.19 -21.12
汉阳特种汽车制造厂 660 1793 869 70.10 252.94 106.33
丹东黄海汽车有限责任公司 268 1306 0 -11.26 - -
四川丰田汽车有限公司 198 1078 782 -41.59 -2.94 37.85
安徽安凯汽车集团公司 127 974 662 -35.86 -5.22 47.13
陕西飞机工业(集团)有限公司 150 844 4388 25.00 -77.38 -80.77
广州市龙豹汽车工业有限公司 187 777 538 -9.22 149.33 44.42
东风武汉轻型汽车公司 51 747 1097 -52.78 -81.11 -31.91
石家庄华泰汽车有限公司 183 742 1115 13.66 26.21 -33.45
贵州云雀汽车有限责任公司 200 720 894 -40.48 40.85 -19.46
包头北方奔驰重型汽车有限公司 123 634 351 11.82 -8.89 80.63
重庆市渝州汽车总厂 85 491 293 -34.62 39.34 67.58
重庆铁马工业集团有限公司 62 455 259 -44.64 -16.22 75.68
云南金马农用车制造总厂 100 452 0 11.11 - -
浙江飞蝶客车制造有限公司 66 441 475 -45.00 -33.33 -7.16
湖南江南汽车制造有限公司 434 434 10 - 4240.00 4240.00
长沙汽车制造总厂 61 374 100 5.17 335.71 274.00
湖南省汽车制造有限责任公司 84 370 302 -1.18 -6.67 22.52
江西消防车辆制造厂 46 357 162 -46.51 -4.17 120.37
江西富奇汽车总厂 175 343 446 236.54 121.52 -23.09
福建新福达汽车工业有限公司 88 342 285 20.55 8.64 20.00
重庆专用汽车制造总厂 56 313 415 -44.00 -24.32 -24.58
中国一拖集团有限公司 44 282 34 -8.33 4300.00 729.41
沈阳富桑黑豹有限公司 48 264 255 -4.00 -25.00 3.53
烟台汽车制造厂 5 262 119 -77.27 -89.58 120.17
桂林客车工业集团公司 40 232 170 -13.04 37.93 36.47
成都新大地汽车有限责任公司 31 189 1269 -32.61 -91.84 -85.11
镇江汽车制造厂 28 186 300 40.00 -40.43 -38.00
山西省汽车工业集团有限责任公司 35 164 378 118.75 -61.11 -56.61
金华北方客车制造有限公司 27 160 149 -44.90 68.75 7.38
湖南省三湘客车集团有限公司 20 153 361 -23.08 -70.59 -57.62
三江雷诺汽车有限公司 22 150 165 4.76 -52.17 -9.09
中信机电制造公司 0 108 137 -100.00 -100.00 -21.17
西安西沃客车有限公司 1 101 75 -96.88 -88.89 34.67
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 5 64 107 -82.76 -80.00 -40.19
沈阳中顺汽车有限公司 20 30 0 - - -
云南金马机械总厂 4 29 0 -50.00 - -
成都隆鑫汽车制造有限公司 7 28 0 0.00 - -
湖南重型汽车制造有限责任公司 0 26 5 - - 420.00
郑州轻型汽车制造厂 8 24 37 -33.33 60.00 -35.14
沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 18 49 -100.00 -100.00 -63.27
国营万山特种车辆制造厂 4 18 24 100.00 -82.61 -25.00
黑龙江泰兴机械制造厂 0 4 6 -100.00 - -33.33
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 0 2 1247 - -100.00 -99.84
北京燕京汽车厂
0
0
0
-
-
-
*中汽客车有限责任公司
0
0
7982
-
-100.00
-100.00
北京中华汽车制造有限公司
0
0
0
-
-
-
河北红星旅行车制造厂
0
0
0
-
-
-
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团
0
0
0
-
-
-
沈阳农机汽车工业集团有限公司
0
0
0
-
-
-
吉林江北机械厂轿车厂
0
0
0
-
-
-
福建汽车厂
0
0

327

-
-100.00
-100.00
福建八闽汽车总厂
0
0
0
-
-
-
湖北三江车辆有限责任公司
0
0
0
-
-
-
湖北专用汽车制造厂
0
0

537

-
-100.00
-100.00
湛江三星汽车制造公司
0
0
0
-
-
-
湖南郴洲南燕汽车厂
0
0
13
-
-100.00
-100.00
四川汽车工业集团公司
0
0
0
-
-
-
中国江南航天集团国营乌江机械厂
0
0
0
-
-
-
贵州华航汽车制造有限公司
0
0

6

-
-100.00
-100.00
昆明茶花汽车厂
0
0

4

-
-100.00
-100.00
*宁波美日汽车制造有限公司
0
0

3261

-

-

-100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂
0
0
0
-
-
-
注:企业家数由原来的106家变为96家,是因为有些企业数据包括到了集团里,而标“*”的企业为未上国家公告的企业,或者是已经不存在的企业,由于这些企业上年有数据,为了数据可比性仍保留,而未上国家公告且同期数据为0的企业,不再列出。