2003年1~3月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称 本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期
累计增长%
汽车企业总计(96家) 411354 1019701 659086 30.95 42.97 54.71
第一汽车集团 77865 204038 139595 44.32 32.00 46.16
上海汽车工业(集团)公司 73352 194571 103303 33.65 59.92 88.35
东风汽车集团 49591 125740 87408 -27.92 41.10 43.85
长安汽车(集团)有限责任公司 42478 93670 73980 60.99 38.25 26.62
北京汽车工业集团总公司 33808 72196 35028 49.26 66.89 106.11
哈尔滨哈飞汽车有限公司 19052 51640 43801 30.67 3.66 17.90
昌河飞机工业公司 16361 42277 39559 24.47 -14.79 6.87
金杯汽车股份有限公司 11771 28570 10904 121.47 248.87 162.01
南京汽车集团有限公司 9987 25932 15091 54.38 29.15 71.84
安徽江淮汽车有限公司 8385 21731 15626 37.73 22.37 39.07
广州汽车工业集团有限公司 8002 17195 12866 61.92 51.47 33.65
东南(福建)汽车工业有限公司 7031 17036 6665 103.44 135.78 155.60
江铃汽车集团公司 6363 16059 9453 7.54 49.89 69.88
保定长城汽车股份有限公司 5000 13768 0 53.00 - -
庆铃汽车(集团)有限公司 3720 8088 4323 88.26 83.34 87.09
浙江吉利汽车有限公司 3160 7222 0 98.87 - -
吉利集团临海汽车有限公司 3126 7220 5527 105.39 29.82 30.63
河北中兴汽车制造有限公司 3410 7004 1487 58.75 300.23 371.02
陕西汽车集团有限责任公司 3677 6614 3949 99.84 73.04 67.49
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2412 5732 2783 60.80 123.33 105.96
四川省公路机械厂 2833 5510 4740 64.81 7.60 16.24
成都王牌车辆股份有限公司 2632 5312 1675 89.35 156.03 217.13
西安秦川汽车有限责任公司 2052 5282 3171 25.89 13.50 66.57
中国重型汽车集团 2183 4601 2604 69.22 72.98 76.69
郑州日产汽车有限公司 1548 3685 1583 128.99 211.47 132.79
重庆红岩汽车有限责任公司 1627 3522 2506 90.74 53.49 40.54
淄博汽车制造厂 1364 3152 1451 65.53 124.34 117.23
湖北三环专用汽车有限公司 997 2556 3930 39.64 -55.03 -34.96
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 834 2176 1450 96.24 61.94 50.07
南京春兰汽车制造有限公司 800 1800 1980 45.45 -3.61 -9.09
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 533 1457 1473 106.59 -9.66 -1.09
常州长江客车集团有限公司 521 1446 1827 18.68 -18.97 -20.85
郑州宇通客车股份有限公司 364 1154 330 240.19 154.55 249.70
湖南汽车车桥厂 502 1024 1155 215.72 44.67 -11.34
江苏亚星客车集团有限公司 422 925 1169 248.76 37.91 -20.87
汉阳特种汽车制造厂 394 745 429 69.83 71.30 73.66
丹东黄海汽车有限责任公司 315 736 0 69.35 - -
吉利集团上海杰士达汽车有限公司 213 711 0 117.35 - -
安徽安凯汽车集团公司 174 649 394 47.46 167.69 64.72
东风武汉轻型汽车公司 133 588 671 -34.80 -38.71 -12.37
陕西飞机工业(集团)有限公司 74 574 2507 -81.50 -91.78 -77.10
四川丰田汽车有限公司 233 541 408 61.81 44.72 32.60
包头北方奔驰重型汽车有限公司 171 401 134 62.86 122.08 199.25
石家庄华泰汽车有限公司 120 398 850 -6.25 -0.83 -53.18
广州市龙豹汽车工业有限公司 150 393 403 76.47 76.47 -2.48
重庆铁马工业集团有限公司 86 281 105 48.28 32.31 167.62
重庆市渝州汽车总厂 155 276 150 158.33 297.44 84.00
云南金马农用车制造总厂 123 262 0 48.19 - -
浙江飞蝶客车制造有限公司 91 255 263 4450.00 435.29 -3.04
长沙汽车制造总厂 101 255 71 359.09 910.00 259.15
烟台汽车制造厂 118 235 2 - 5800.00 11650.0
江西消防车辆制造厂 151 225 81 277.50 371.88 177.78
湖南省三湘客车集团有限公司 86 201 119 - 14.67 68.91
中国一拖集团有限公司 59 190 11 -41.00 637.50 1627.27
贵州云雀汽车有限责任公司 98 184 556 13.95 -44.94 -66.91
福建新福达汽车工业有限公司 52 181 0 30.00 - -
沈阳富桑黑豹有限公司 50 166 143 11.11 -15.25 16.08
重庆专用汽车制造总厂 42 157 277 27.27 -30.00 -43.32
桂林客车工业集团公司 47 146 98 1075.00 123.81 48.98
镇江汽车制造厂 69 138 176 53.33 -30.30 -21.59
江西富奇汽车总厂 36 116 249 176.92 -59.55 -53.41
山西省汽车工业集团有限责任公司 62 113 158 21.57 -20.51 -28.48
成都新大地汽车有限责任公司 52 112 513 20.93 -89.66 -78.17
三江雷诺汽车有限公司 18 107 83 - 38.46 28.92
湖南省三湘客车集团有限公司 7 107 233 -76.67 -78.13 -54.08
金华北方客车制造有限公司 26 84 100 85.71 -10.34 -16.00
中信机电制造公司 22 76 87 120.00 10.00 -12.64
西安西沃客车有限公司 24 68 46 -4.00 118.18 47.83
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 15 30 57 50.00 -28.57 -47.37
湖南重型汽车制造有限责任公司 0 26 5 -100.00 - 420.00
云南金马机械总厂 16 17 0 1500.00 - -
成都隆鑫汽车制造有限公司 4 14 0 33.33 - -
国营万山特种车辆制造厂 0 12 1 -100.00 -100.00 1100.00
沈阳飞机工业(集团)有限公司 1 10 31 -66.67 -88.89 -67.74
松辽汽车股份有限公司 0 10 0 - - -
郑州轻型汽车制造厂 1 4 20 -50.00 -85.71 -80.00
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 2 2 743 - -99.24 -99.73
北京燕京汽车厂 0 0 0 - - -
中汽客车有限责任公司 0 0 3540 - -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 0 0 - - -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
吉林江北机械厂轿车厂 0 0 0 - - -
黑龙江泰兴机械制造厂 0 0 0 - - -
福建汽车厂 0 0 148 - -100.00 -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0 - - -
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湖北专用汽车制造厂 0 0 261 - -100.00 -100.00
江南汽车实业有限责任公司 0 0 0 - - -
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 7 - -100.00 -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 0 - - -
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
昆明茶花汽车厂 0 0 2 - -100.00 -100.00
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 2562 - -100.00 -100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 0 - - -
注:企业家数由原来的106家变为96家,是因为有些企业数据包括到了集团里,而标“*”的企业为未上国家公告的企业,或者是已经不存在的企业,由于这些企业上年有数据,为了数据可比性仍保留,而未上国家公告且同期数据为0的企业,不再列出。