2003年1~10月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称
本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累计
增长%
汽车企业总计(98家) 361865 3560974 2652541 -13.25 22.11 34.25
第一汽车集团 58549 713863 541660 -20.69 2.13 31.79
上海汽车工业(集团)公司 83864 701009 474281 -8.62 45.81 47.80
东风汽车集团 33859 405913 349990 -21.71 -8.43 15.98
长安汽车(集团)有限责任公司 35347 326885 260154 -15.46 28.00 25.65
北京汽车工业集团总公司 30318 275742 144711 -7.95 87.63 90.55
哈尔滨哈飞汽车有限公司 17000 168607 142626 -11.92 13.32 18.22
金杯汽车股份有限公司 6693 96636 66297 -42.41 -19.60 45.76
广州汽车工业集团有限公司 11014 96582 55574 -17.87 89.02 73.79
昌河飞机工业公司 13156 93917 119142 4.93 -15.55 -21.17
南京汽车集团有限公司 8354 82520 67241 7.86 3.46 22.72
安徽江淮汽车有限公司 10525 76997 64826 -2.47 50.08 18.77
东南(福建)汽车工业有限公司 8071 67177 36291 25.46 65.42 85.11
江铃汽车集团公司 4664 52313 42739 -24.46 -5.09 22.40
保定长城汽车股份有限公司 3915 48652 0 -21.54
浙江吉利汽车有限公司 3767 31878 9268 -6.69 133.83 243.96
庆铃汽车(集团)有限公司 2601 27782 24157 -7.60 -22.73 15.01
河北中兴汽车制造有限公司 2524 24747 11400 -29.50 24.46 117.08
湖南长丰汽车制造股份有限公司 2667 24476 11383 -6.78 55.51 115.02
浙江豪情汽车制造有限公司 2554 24282 21300 10.75 13.16 14.00
山东华源凯马车辆有限公司 2325 18556 21333 1.62 32.71 -13.02
陕西汽车集团有限责任公司 1048 18043 14019 -6.43 -23.34 28.70
中国重型汽车集团 1427 17851 11133 -11.91 55.96 60.34
郑州日产汽车有限公司 2189 17685 8129 -14.02 108.87 117.55
西安秦川汽车有限责任公司 1761 17356 13755 25.79 46.75 26.18
重庆红岩汽车有限责任公司 1032 13737 10878 -12.32 -31.38 26.28
成都王牌车辆股份有限公司 1019 12007 6991 15.40 28.18 71.75
四川省公路机械厂 832 11739 13463 9.04 -41.74 -12.81
淄博汽车制造厂 1844 11469 5956 0.99 417.98 92.56
湖北三环专用汽车有限公司 431 6417 11430 -36.71 -21.06 -43.86
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 603 6319 7564 -46.35 -29.88 -16.46
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 712 5404 6012 -22.19 14.47 -10.11
南京春兰汽车制造有限公司 312 4792 7000 7.59 -22.96 -31.54
吉利集团上海华普汽车销售公司 325 4509 0 -68.45
江苏亚星客车集团有限公司 501 4413 4997 -20.60 17.88 -11.69
丹东黄海汽车有限责任公司 259 4146 0 -26.84 - -
郑州宇通客车股份有限公司 636 4131 3193 4.61 40.71 29.38
常州长江客车集团有限公司 524 4045 5676 3.97 155.61 -28.74
湖南汽车车桥厂 263 3605 4248 -42.07 -42.58 -15.14
福建新福达汽车工业有限公司 322 3564 674 -54.46 329.33 428.78
汉阳特种汽车制造厂 355 3502 1531 107.60 110.06 128.74
荣成华泰汽车有限公司 618 3073 1759 -4.92 357.78 74.70
湖南江南汽车制造有限公司 708 2574 10 76.56 - 25640.0
安徽安凯汽车集团公司 140 1865 1502 -66.98 -6.67 24.17
包头北方奔驰重型汽车有限公司 59 1834 718 -82.39 -64.46 155.43
江西富奇汽车总厂 335 1491 754 -2.62 509.09 97.75
广州市龙豹汽车工业有限公司 163 1328 1004 328.95 103.75 32.27
东风武汉轻型汽车公司 156 1321 2020 -29.73 -34.60
陕西飞机工业(集团)有限公司 310 1321 6096 210.00 -22.50 -78.33
贵州云雀汽车有限责任公司 4 1161 1451 -97.60 -98.01 -19.99
浙江飞蝶客车制造有限公司 182 1108 1074 -13.74 119.28 3.17
长沙汽车制造总厂 149 915 410 12.88 -28.02 123.17
重庆铁马工业集团有限公司 75 820 529 70.45 20.97 55.01
重庆市渝州汽车总厂 51 808 484 -28.17 27.50 66.94
江西消防车辆制造厂 177 750 276 33.08 1080.00 171.74
湖南省汽车制造有限责任公司 58 748 771 18.37 -50.43 -2.98
镇江汽车制造有限公司 50 746 452 -52.38 194.12 65.04
云南金马农用车制造总厂 42 640 3 35.48 - 21233.3
重庆专用汽车制造总厂 0 634 945 -100.00 -100.00 -32.91
成都新大地汽车有限责任公司 100 576 1438 -9.09 -59.94
金华北方客车制造有限公司 57 561 338 -34.48 -19.72 65.98
沈阳富桑黑豹有限公司
0 510 560 - -100.00 -8.93
桂林客车工业集团公司 49 425 420 -44.94 -7.55 1.19
中国一拖集团有限公司 0 358 181 -100.00 -100.00 97.79
烟台汽车制造厂 0 287 231 - -100.00 24.24
湖南省三湘客车集团有限公司 19 276 633 -24.00 -51.28 -56.40
山西省汽车工业集团有限责任公司 10 270 626 -66.67 -85.51 -56.87
西安西沃客车有限公司 65 219 300 242.11 18.18 -27.00
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 150 0
三江雷诺汽车有限公司 0 150 373 -100.00 59.79
中信机电制造公司 0 147 235 -100.00 -100.00 -37.45
北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 10 119 212 -44.44 -16.67 -43.87
国营万山特种车辆制造厂 34 93 54 41.67 580.00 72.22
成都隆鑫汽车制造有限公司 13 77 0 -7.14
沈阳中顺汽车有限公司 0 72 14 -100.00 -100.00 414.29
湖南星马重型汽车有限责任公司 3 67 0 -92.11
重庆力帆汽车有限公司 58 58 0
沈阳飞机工业(集团)有限公司 8 42 59 166.67 -28.81
云南金马机械总厂 0 42 43 -100.00 -2.33
*湖南重型汽车制造有限责任公司 0 26 12 -100.00 116.67
郑州轻型汽车制造厂 0 24 92 -100.00 -73.91
黑龙江泰兴机械制造厂 0 14 12 -100.00 16.67
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 0 6 2944 -100.00 -99.80
北京中大燕京汽车厂 0 0 1 -100.00
*中汽客车有限责任公司 0 0 18029 -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0
河北红星旅行车制造厂 0 0 0
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0
吉林通田汽车有限公司 0 0 0
福建汽车厂
0 0 371 -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0
湖北专用汽车制造厂 0 0 714 -100.00
湛江三星汽车制造公司 0 0 20 -100.00 -100.00
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 28 -100.00 -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 0
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 55 -100.00
昆明茶花汽车厂 0 0 5 -100.00
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 3261 -100.00
新疆专用汽车厂 0 0 0