2003年1月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称 本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期
累计增长%
汽车企业总计(96家) 327146 327146 202805 3.56 61.31 61.31
第一汽车集团 72221 72221 42891 20.04 68.38 68.38
上海汽车工业(集团)公司 66335 66335 33414 9.32 98.52 98.52
东风汽车集团 40351 40351 29637 20.35 36.15 36.15
长安汽车(集团)有限责任公司 24843 24843 19064 -35.63 30.31 30.31
哈尔滨哈飞汽车有限公司 18008 18008 12199 27.77 47.62 47.62
北京汽车工业集团总公司 15737 15737 9211 -12.79 70.85 70.85
昌河飞机工业公司 12771 12771 11113 -30.23 14.92 14.92
金杯汽车股份有限公司 11484 11484 4132 13.31 177.93 177.93
南京汽车集团有限公司 9476 9476 4164 15.91 127.57 127.57
安徽江淮汽车有限公司 7258 7258 5972 32.40 21.53 21.53
东南(福建)汽车工业有限公司 6549 6549 2140 21.21 206.03 206.03
保定长城汽车股份有限公司 5500 5500 0 - - -
广州汽车工业集团有限公司 4251 4251 5296 37.84 -19.73 -19.73
江铃汽车集团公司 3779 3779 2250 -12.22 67.96 67.96
吉利集团临海汽车有限公司 2572 2572 1679 6.59 53.19 53.19
浙江吉利汽车有限公司 2473 2473 0 -16.17 - -
庆铃汽车(集团)有限公司 2392 2392 1400 -45.89 70.86 70.86
湖南长丰汽车制造股份有限公司 1820 1820 1131 -2.36 60.92 60.92
西安秦川汽车有限责任公司 1600 1600 580 19.23 175.86 175.86
郑州日产汽车有限公司 1461 1461 539 7.74 171.06 171.06
河北中兴汽车制造有限公司 1446 1446 275 -27.99 425.82 425.82
成都王牌车辆股份有限公司 1290 1290 379 -0.39 240.37 240.37
中国重型汽车集团 1128 1128 656 -2.08 71.95 71.95
陕西汽车集团有限责任公司 1097 1097 877 16.21 25.09 25.09
重庆红岩汽车有限责任公司 1045 1045 996 44.74 4.92 4.92
淄博汽车制造厂 964 964 264 0.10 265.15 265.15
四川省公路机械厂 958 958 1304 -5.43 -26.53 -26.53
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 917 917 490 -11.83 87.14 87.14
湖北三环专用汽车有限公司 845 845 802 244.90 5.36 5.36
郑州宇通客车股份有限公司 683 683 152 -14.20 349.34 349.34
芜湖一汽扬子汽车制造有限公司 666 666 573 37.04 16.23 16.23
常州长江客车集团有限公司 486 486 690 -31.84 -29.57 -29.57
南京春兰汽车制造有限公司 450 450 650 28.57 -30.77 -30.77
吉利集团上海杰士达汽车有限公司 400 400 0 -20.00 - -
江苏亚星客车集团有限公司 382 382 661 -36.86 -42.21 -42.21
湖南汽车车桥厂 363 363 533 13.44 -31.89 -31.89
安徽安凯汽车集团公司 357 357 264 -17.55 35.23 35.23
东风武汉轻型汽车公司 251 251 278 5.46 -9.71 -9.71
丹东黄海汽车有限责任公司 235 235 0 -40.51 - -
四川丰田汽车有限公司 164 164 153 -54.70 7.19 7.19
浙江飞蝶客车制造有限公司 162 162 179 0.00 -9.50 -9.50
广州市龙豹汽车工业有限公司 158 158 200 -2.47 -21.00 -21.00
石家庄华泰汽车有限公司 150 150 596 -64.37 -74.83 -74.83
重庆铁马工业集团有限公司 137 137 30 470.83 356.67 356.67
长沙汽车制造总厂 132 132 55 5.60 140.00 140.00
包头北方奔驰重型汽车有限公司 125 125 32 -14.97 290.63 290.63
汉阳特种汽车制造厂 119 119 61 -47.35 95.08 95.08
烟台汽车制造厂 117 117 0 277.42 - -
陕西飞机工业(集团)有限公司 100 100 804 -74.49 -87.56 -87.56
桂林客车工业集团公司 95 95 66 -22.13 43.94 43.94
三江雷诺汽车有限公司 89 89 50 34.85 78.00 78.00
福建新福达汽车工业有限公司 89 89 0 48.33 - -
重庆专用汽车制造总厂 82 82 93 -49.83 -11.83 -11.83
沈阳富桑黑豹有限公司 71 71 41 86.84 73.17 73.17
湖南省三湘客车集团有限公司 70 70 142 -50.00 -50.70 -50.70
江西富奇汽车总厂 67 67 68 13.56 -1.47 -1.47
重庆市渝州汽车总厂 61 61 0 -17.57 - -
云南金马农用车制造总厂 56 56 0 -87.47 - -
金华北方客车制造有限公司 44 44 41 -67.41 7.32 7.32
中信机电制造公司 44 44 25 144.44 76.00 76.00
江西消防车辆制造厂 34 34 21 54.55 61.90 61.90
中国一拖集团有限公司 31 31 -1 -16.22 -3200.0 -3200.0
镇江汽车制造厂 24 24 32 33.33 -25.00 -25.00
西安西沃客车有限公司 19 19 30 -73.97 -36.67 -36.67
成都新大地汽车有限责任公司 17 17 0 -85.95 - -
湖南重型汽车制造有限责任公司 12 12 3 20.00 300.00 300.00
松辽汽车股份有限公司 10 10 0 -9.09 - -
成都隆鑫汽车制造有限公司 7 7 0 - - -
沈阳飞机工业(集团)有限公司 6 6 15 100.00 -60.00 -60.00
北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 5 5 18 -61.54 -72.22 -72.22
国营万山特种车辆制造厂 4 4 0 -42.86 - -
郑州轻型汽车制造厂 1 1 10 -88.89 -90.00 -90.00
北京燕京汽车厂 0 0 0 - - -
中汽客车有限责任公司 0 0 1414 -100.00 -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
山西省汽车工业集团有限责任公司 0 0 50 - -100.00 -100.00
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 0 0 280 -100.00 -100.00 -100.00
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 0 0 -100.00 - -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
吉林江北机械厂轿车厂 0 0 0 - - -
黑龙江泰兴机械制造厂 0 0 0 -100.00 - -
福建汽车厂 0 0 34 - -100.00 -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 0 - - -
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湖北专用汽车制造厂 0 0 62 - -100.00 -100.00
湖南省汽车制造有限责任公司 0 0 34 -100.00 -100.00 -100.00
江南汽车实业有限责任公司 0 0 0 - - -
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
湖南郴洲南燕汽车厂 0 0 0 - - -
四川汽车工业集团公司 0 0 0 - - -
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州云雀汽车有限责任公司 0 0 285 -100.00 -100.00 -100.00
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
昆明茶花汽车厂 0 0 0 - - -
云南金马机械总厂 0 0 0 -100.00 - -
*宁波美日汽车制造有限公司 0 0 1226 - -100.00 -100.00
第一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 0 - - -
注:企业家数由原来的106家变为96家,是因为有些企业数据包括到了集团里,而标“*”的企业为未上国家公告的企业,或者是已经不存在的企业,由于这些企业上年有数据,为了数据可比性仍保留,而未上国家公告且同期数据为0的企业,不再列出。