2002年5月份汽车工业主要企业生产情况表 单位:辆

企业名称 本月
完成
本期止
累计
同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期
累计增长%
汽车企业总计(106家) 312100 1294709 993086 -3.62 55.17 30.37
第一汽车集团 55257 233113 182545 1.11 54.14 27.70
上海汽车工业(集团)公司 49439 207635 167094 -9.94 54.64 24.26
东风汽车集团 35807 160932 111788 -9.96 53.70 43.96
长安汽车(集团)有限责任公司 48731 153651 96667 57.50 130.83 58.95
哈尔滨哈飞汽车有限公司 20783 84601 65690 3.83 46.36 28.79
昌河飞机工业公司 16088 75447 62716 -18.75 61.67 20.30
北京汽车工业集团总公司 14509 69623 58755 -27.77 16.82 18.50
天津汽车工业集团有限公司 8760 32201 21330 12.02 113.66 50.97
南京汽车集团有限公司 6346 29647 24654 -22.70 15.15 20.25
合肥江淮汽车有限公司 5415 29024 21290 -32.17 40.76 36.33
金杯汽车股份有限公司 6733 26194 27683 -21.32 2.83 -5.38
广州汽车工业集团有限公司 4790 23348 22527 -15.43 2.09 3.64
江铃汽车集团公司 5089 19694 15124 -1.17 61.81 30.22
东南(福建)汽车工业有限公司 2965 13042 12455 -13.10 14.39 4.71
浙江豪情汽车制造有限公司 1932 10062 5988 -25.78 44.61 68.04
庆铃汽车(集团)有限公司 3305 9945 15202 42.64 10.06 -34.58
三环集团十通专用汽车有限公司 1629 8296 5451 -40.48 96.50 52.19
四川省公路机械厂 1230 8175 7214 -44.22 10.71 13.32
陕西汽车集团有限责任公司 1903 8097 4375 -15.23 90.49 85.07
中汽客车有限责任公司 1841 7982 8404 -29.22 -10.67 -5.02
西安秦川汽车有限责任公司 1300 6131 640 -21.69 333.33 857.97
中国重型汽车集团 1710 5959 2611 3.95 222.64 128.23
江苏悦达起亚汽车有限公司 1763 5150 3434 31.96 66.64 49.97
重庆重型汽车集团有限责任公司 1202 5012 2577 -7.82 71.71 94.49
长丰(集团)有限责任公司 757 4480 3966 -19.47 -5.38 12.96
陕西飞机工业(集团)有限公司 663 4388 2655 -45.57 2.31 65.27
南京春兰汽车制造有限公司 1180 4190 344 14.56 1155.32 1118.02
成都王牌车辆股份有限公司 774 3742 2483 -40.14 114.40 50.70
河北中兴汽车制造有限公司 1007 3613 3470 -10.01 33.55 4.12
郑州日产汽车有限公司 851 3524 2888 -21.93 41.13 22.02
宁波美日汽车制造有限公司 0 3261 2247 -100.00 -100.00 45.13
金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 727 3071 3071 -18.68 0.00 0.00
淄博汽车制造厂 745 3061 881 -13.87 596.26 247.45
常州长江客车集团有限公司 589 2883 2610 26.12 68.29 10.46
芜湖一汽扬子汽车厂 543 2830 2042 -33.37 16.77 38.59
江苏亚星客车集团有限公司 537 2287 2127 -7.57 2.87 7.52
湖南汽车车桥厂 428 2150 2034 -24.51 -17.69 5.70
四川旅行车制造厂 326 1504 1360 -20.10 23.02 10.59
成都新大地汽车有限责任公司 380 1269 0 1.06 - -
辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 308 1247 1282 57.14 17.56 -2.73
石家庄华泰汽车有限公司 145 1115 15 20.83 4733.33 7333.33
东风武汉轻型汽车公司 270 1097 1347 73.08 -3.23 -18.56
浙江吉利汽车有限公司 998 998 0 - - -
郑州宇通客车股份有限公司 169 934 507 -61.15 -16.75 84.22
贵州云雀汽车有限责任公司 142 894 487 -27.55 -21.55 83.57
汉阳特种汽车制造厂 187 869 609 -26.09 25.50 42.69
四川丰田汽车有限公司 204 782 747 20.00 -19.69 4.69
安徽安凯汽车集团公司 134 662 690 0.00 -25.14 -4.06
广州宝龙集团汽车工业有限公司 75 538 297 -27.18 -13.79 81.14
湖北专用汽车制造厂 144 537 900 9.09 -21.74 -40.33
浙江公路机械厂 99 475 291 -12.39 16.47 63.23
江西富奇汽车总厂 79 446 569 -33.05 338.89 -21.62
重庆专用汽车制造总厂 74 415 290 15.63 164.29 43.10
山西省汽车工业集团有限责任公司 90 378 302 -30.77 18.42 25.17
湖南省三湘客车集团有限公司 68 361 412 13.33 -33.33 -12.38
包头北方奔驰重型汽车有限公司 135 351 257 64.63 350.00 36.58
福建汽车厂 74 327 450 -29.52 37.04 -27.33
湖南省汽车制造有限责任公司 90 302 195 -3.23 50.00 54.87
镇江汽车制造厂 47 300 252 -38.96 14.63 19.05
重庆市渝洲汽车总厂 61 293 358 -25.61 22.00 -18.16
重庆铁马工业集团有限公司 74 259 156 -7.50 270.00 66.03
沈阳富桑黑豹有限公司 64 255 10 33.33 - 2450.00
福州汽车厂 0 204 361 -100.00 -100.00 -43.49
桂林客车工业集团公司 29 170 249 -32.56 31.82 -31.73
三江雷诺汽车有限公司 46 165 72 27.78 206.67 129.17
江西消防车辆制造厂 48 162 194 45.45 92.00 -16.49
金华北方福来车辆有限公司 16 149 104 -51.52 -20.00 43.27
中信机电制造公司 25 137 257 0.00 -45.65 -46.69
烟台汽车制造厂 48 119 737 -30.43 -51.52 -83.85
北京北方华德尼奥普兰客车股份有 25 107 47 0.00 66.67 127.66
长沙汽车制造总厂 14 100 0 -6.67 - -
西安西沃客车有限公司 9 75 99 -55.00 -43.75 -24.24
沈阳飞机工业(集团)有限公司 5 49 480 -61.54 -94.12 -89.79
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 23 48 30 1050.00 187.50 60.00
郑州轻型汽车制造厂 5 37 144 -58.33 -77.27 -74.31
北京重型汽车制造厂 5 36 26 -50.00 -28.57 38.46
中国一拖集团有限公司 1 34 77 -95.45 -96.00 -55.84
国营万山特种车辆制造厂 23 24 13 - - 84.62
湖南郴洲南燕汽车厂 1 13 43 -91.67 -90.00 -69.77
江南汽车实业有限责任公司 10 10 71 - -37.50 -85.92
黑龙江汽车制造厂 0 6 0 -100.00 - -
贵州华航汽车制造有限公司 1 6 0 -80.00 - -
湖南重型汽车制造厂 0 5 0 - - -
昆明茶花汽车厂 1 4 350 0.00 -83.33 -98.86
北京燕京汽车厂 0 0 0 - - -
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
唐山汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 0 0 - - -
松辽汽车股份有限公司 0 0 0 - - -
沈阳华源凯马车辆有限公司 0 0 0 - - -
沈阳农机汽车工业集团有限公司 0 0 0 - - -
本溪重型汽车(集团)有限公司 0 0 0 - - -
吉林江北机械厂轿车厂 0 0 0 - - -
南京东风汽车工业(集团)有限公司 0 0 0 - - -
宁波汽车制造厂 0 0 16 - -100.00 -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 12 - - -100.00
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
成都山鹿汽车厂 0 0 0 - - -
四川汽车工业集团公司 0 0 441 - -100.00 -100.00
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
云南金马机械总厂 0 0 7 - - -100.00
云南金马农用车制造总厂 0 0 302 - -100.00 -100.00
陕西第二汽车制造厂 0 0 0 - - -
一汽集团新疆专用汽车厂 0 0 139 - -100.00 -100.00

 说明:

      本月宁波美日汽车制造有限公司注销,新增加浙江吉利汽车有限公司。为了保持统计的可比性,从本月起,宁波美日汽车制造有限公司的月产销数据为零,仍保持累计数,直至明年底。