2002年02月份汽车工业主要企业销售情况表 单位:辆

企业名称 本月
完成
本期
止累计
同期
止累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期
累计增长%
汽车企业总计(104家) 159040 346226 311366 -15.04 -13.87 11.20
第一汽车集团 27649 59601 46317 -13.47 -6.04 28.68
上海汽车工业(集团)公司 30087 58550 64385 5.71 -10.99 -9.06
东风汽车集团 18560 41875 30914 -20.39 -7.54 35.46
长安汽车(集团)有限责任公司 19773 40122 30401 -2.83 8.76 31.98
哈尔滨哈飞汽车有限公司 11572 23853 20859 -5.77 -4.04 14.35
昌河飞机工业公司 9026 20794 24140 -23.30 -34.46 -13.86
天津汽车工业集团有限公司 5507 14901 13877 -41.38 -31.56 7.38
北京汽车工业集团总公司 5061 12813 14975 -34.71 -48.16 -14.44
广州汽车工业集团有限公司 2880 7504 7822 -37.72 -37.30 -4.07
合肥江淮汽车有限公司 2562 7469 6150 -47.79 -27.97 21.45
金杯汽车股份有限公司 3396 6362 9882 14.50 -45.83 -35.62
南京汽车集团有限公司 3066 6229 6328 -3.07 -34.06 -1.56
江铃汽车集团公司 2809 6015 5097 -12.38 -7.63 18.01
东南(福建)汽车工业有限公司 1518 3625 3265 -27.95 -29.75 11.03
浙江豪情汽车制造有限公司 1432 3182 2325 -18.17 33.71 36.86
庆铃汽车(集团)有限公司 1357 3146 4512 -24.15 -48.44 -30.27
宁波美日汽车制造有限公司 668 1913 684 -46.35 19.93 179.68
四川省公路机械厂 775 1787 1920 -23.42 -36.73 -6.93
西安秦川汽车有限责任公司 1092 1677 53 86.67 1960.38 3064.15
陕西飞机工业(集团)有限公司 844 1663 1073 3.05 12.68 54.99
中汽客车有限责任公司 610 1599 1641 -38.32 -30.21 -2.56
河北中兴汽车制造有限公司 443 1432 766 -55.21 -9.59 86.95
中国重型汽车公司 730 1376 629 12.83 45.13 118.76
重庆重型汽车集团有限责任公司 535 1341 640 -33.62 43.82 109.53
三环集团十通专用汽车有限公司 595 1295 1300 -15.00 -14.02 -0.38
长丰(集团)有限公司 439 1215 897 -43.43 6.55 35.45
常州长江客车集团有限公司 495 1174 1010 -27.10 -12.70 16.24
江苏悦达起亚汽车有限公司 791 1169 525 109.26 182.50 122.67
郑州日产汽车有限公司 427 1069 1024 -33.49 -34.21 4.39
南京春兰汽车制造有限公司 400 1006 12 -33.99 39900.0 8283.33
芜湖一汽扬子汽车厂 363 934 647 -36.43 -20.74 44.36
江苏亚星客车集团有限公司 209 919 597 -70.56 20.11 53.94
陕西汽车集团有限责任公司 283 913 519 -55.08 -7.52 75.92
湖南汽车车桥厂 213 761 561 -61.13 -18.39 35.65
淄博汽车制造厂 465 722 312 80.93 121.43 131.41
成都王牌车辆股份有限公司 250 653 675 -37.97 -55.04 -3.26
东风武汉轻型汽车公司 126 485 354 -64.90 -5.97 37.01
四川旅行车制造厂 156 462 424 -49.02 -22.77 8.96
辽宁黄海汽车(集团)有限责公司 167 375 433 -19.71 -31.84 -13.39
贵州云雀汽车有限责任公司 120 363 88 -50.62 150.00 312.50
石家庄华泰汽车有限公司 164 328 3 0.00 5366.67 10833.3
广州宝龙集团沈阳轻型汽车有限公司 116 316 65 -42.00 78.46 386.15
安徽安凯汽车集团公司 76 307 169 -67.10 33.33 81.66
浙江公路机械厂 73 286 124 -65.73 151.72 130.65
郑州宇通客车股份有限公司 41 242 118 -79.60 485.71 105.08
四川丰田汽车有限公司 98 229 0 -25.19 - -
湖北专用汽车制造厂 61 211 249 -59.60 -36.46 -15.26
湖南省三湘客车集团有限公司 66 210 118 -54.17 230.00 77.97
重庆专用汽车制造总厂 104 190 94 20.93 188.89 102.13
汉阳特种汽车制造厂 156 180 145 550.00 188.89 24.14
重庆市渝州汽车总厂 115 122 121

1542.86

43.75 0.83
山西省汽车工业集团有限责任公司 40 116 114 -47.37 -43.66 1.75
江西富奇汽车总厂 58 111 309 9.43 -51.67 -64.08
福州汽车厂 59 96 0 59.46 - -
镇江汽车制造厂 50 89 74 28.21 21.95 20.27
桂林客车工业集团公司 18 89 104 -74.65 -21.74 -14.42
沈阳富桑黑豹有限公司 41 80 0 5.13 - -
福建汽车厂 42 72 151 40.00 -52.81 -52.32
金华北方福来车辆有限公司  8 69 42 -86.89 -20.00 64.29
中信机电制造公司 32 66 117 -5.88 -52.94 -43.59
三江雷诺汽车有限公司 25 65 28 -37.50 92.31 132.14
北京北方华德尼奥普兰客车股份有 10 50 2 -75.00 - 2400.00
江西消防车辆制造厂 28 47 83 47.37 -22.22 -43.37
湖南省汽车制造有限责任公司 10 47 12 -72.97 -16.67 291.67
 烟台汽车制造厂 8 40 220 -75.00 -95.79 -81.82
中国一拖集团有限公司 15 35 44 -25.00 -42.31 -20.45
包头北方奔驰重型汽车有限公司 10 27 36 -41.18 -70.59 -25.00
郑州轻型汽车制造厂 8 26 45 -55.56 -68.00 -42.22
沈阳飞机工业(集团)有限公司 8 25 215 -52.94 100.00 -88.37
云南金马农用车制造总厂 12 24 133 0.00 -84.81 -81.95
重庆铁马工业集团有限公司 13 20 27 85.71 -45.83 -25.93
国营万山特种车辆制造厂 0 17 12 -100.00 -100.00 41.67
江南汽车实业有限责任公司 15 15 17 - 200.00 -11.76
湖南郴洲南燕汽车厂 3 13 34 -70.00 -86.96 -61.76
唐山汽车制造有限公司 0 10 10 -100.00 -100.00 0.00
北京重型汽车制造厂 4 7 6 33.33 300.00 16.67
内蒙古北方重型汽车股份有限公司 2 2 2 - 0.00 0.00
昆明茶花汽车厂 0 2 95 -100.00

-100.00

-97.89
一汽集团新疆专用汽车厂 0 1 7 -100.00 -100.00 -85.71
西安西沃客车有限公司 0 0 27 - -100.00 -100.00
北京燕京汽车厂 0 0 14 - -100.00 -100.00
北京中华汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
 河北红星旅行车制造厂 0 0 0 - - -
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0 0 0 - - -
松辽汽车股份有限公司 0 0 0 - - -
沈阳华源凯马车辆有限公司  0 0 0 - - -
沈阳农机工业集团有限公司 0 0 0 - - -
本溪重型汽车(集团)有限公司 0 0 0 - - -
吉林江北机械厂轿车厂 0 0 7 - -100.00 -100.00
黑龙江汽车制造厂 0 0 0 - - -
南京东风汽车工业(集团)有限公司 0 0 0 - - -
宁波汽车制造厂 0 0 7 - -100.00 -100.00
福建八闽汽车总厂 0 0 7 - -100.00 -100.00
湖北三江车辆有限责任公司 0 0 0 - - -
湖南重型汽车制造厂  0 0 0 - - -
长沙汽车制造总厂 0 0 0 - - -
湛江三星汽车制造公司 0 0 0 - - -
成都山鹿汽车厂 0 0 0 - - -
成都新大地汽车有限责任公司 0 0 3 - - -100.00
四川汽车工业集团公司 0 0 120 - -100.00 -100.00
中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 0 0 - - -
贵州华航汽车制造有限公司 0 0 0 - - -
云南金马机械总厂  0 0 3 - -100.00 -100.00
陕西第二汽车制造厂 0 0 0 - - -