2001年1-12月份汽车工业主要企业销售情况表 单位:辆

企业名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
汽车企业总计(103家) 208930 2363665 2086343 6.16 -5.56 13.29
上海汽车工业(集团)公司 41973 448946 364223 10.83 -1.36 23.26
第一汽车集团 36291 407495 362887 -1.17 8.03 12.29
东风汽车集团 21480 265407 221036 -4.05 -16.27 20.07
长安汽车(集团)有限责任公司 16789 230241 197305 4.46 -20.46 16.69
哈尔滨哈飞汽车有限公司 12490 141774 123927 5.86 14.71 14.40
北京汽车工业集团总公司 13142 136538 120870 4.09 9.89 12.96
昌河飞机工业公司 11840 121018 100168 29.78 25.03 20.82
天津汽车工业集团有限公司 4407 79957 113984 9.41 -71.40 -29.85
金杯汽车股份有限公司 5777 74865 73766 -9.25 -12.22 1.49
广州汽车工业集团有限公司 4743 55723 37724 -4.05 14.10 47.71
跃进汽车集团公司 4251 55714 68421 5.25 -50.88 -18.57
合肥江淮汽车有限公司 4655 51309 47064 8.13 7.04 9.02
江铃汽车集团公司 2832 37307 26037 20.82 18.00 43.28
庆铃汽车(集团)有限公司 4599 30279 41100 75.67 -7.63 -26.33
东南(福建)汽车工业有限公司 3564 30021 18018 18.52 36.34 66.62
中汽客车有限责任公司 952 15952 12245 -10.19 8.43 30.27
浙江豪情汽车制造有限公司 1089 12646 11925 68.58 -8.41 6.05
四川省公路机械厂 1057 12273 11423 26.13 -3.29 7.44
三环集团十通专用汽车有限公司 992 9437 6176 8.53 122.42 52.80
陕西飞机工业(集团)有限公司 865 9410 10549 -18.32 -60.61 -10.80
宁波美日汽车制造有限公司  702 9056 0 9.86 - -
河北田野汽车集团有限公司 793 8868 8184 -23.23 3.66 8.36
长丰(集团)有限公司 1672 8674 10278 86.40 143.02 -15.61
中国重型汽车公司 928 7898 3670 -26.70 373.47 115.20
重庆重型汽车集团有限责任公司 900 7568 5018 -10.54 54.37 50.82
郑州日产汽车有限公司 759 7158 7514 -2.94 11.13 -4.74
江苏亚星客车集团有限公司 714 6782 6818 14.98 -26.62 -0.53
湖南汽车车桥厂  659 6716 3943 -2.08 -9.10 70.33
江苏悦达起亚汽车有限公司 669 6210 2037 59.29 627.17 204.86
常州长江客车集团有限公司 477 6195 5288 12.24 29.97 17.15
西安秦川汽车有限责任公司 848 5686 5227 -23.60 38.11 8.78
四川轻型客车底盘工业联合公司 593 5484 0 15.15 - -
陕西汽车制造总厂 383 4429 3389 -10.51 -32.09 30.69
四川旅行车制造厂 293 3506 3601 -1.01 -15.56 -2.64
辽宁黄海汽车(集团)有限责公司 203 3212 3026 -14.71 -3.33 6.15
淄博汽车制造厂 290 3006 4090 1.75 -17.61 -26.50
南京春兰汽车制造有限公司 635 2830 278 31.74 2251.85 917.99
东风武汉轻型汽车公司 294 2633 1447 5.38 47.00 81.96
安徽安凯汽车集团公司 281 2368  1519 51.89  80.13  55.89 
四川丰田汽车有限公司   200  2009  0  -11.11  -  -
烟台汽车制造厂  121  1908 5802  18.63  -75.31   -67.11
贵州云雀汽车有限责任公司  69  1610 1470  -63.30  -790.00   9.52
湖北专用汽车制造厂  85  1574 3872  214.81  -72.67   -59.35
郑州宇通客车股份有限公司  188  1566 417  113.64  168.57   275.54
湖南省三湘客车集团有限公司  219  1379 1322  123.47  7.88   4.31
汉阳特种汽车制造厂  141  1357 1959  -30.54  -10.76   -30.73
浙江公路机械厂  217  1301 445  33.95  557.58   192.36
重庆专用汽车制造总厂  212  1137 1082  315.69  89.29   5.08
四川汽车工业集团公司  24  1095 1399  200.00  -81.40   -21.73
江西富奇汽车总厂  110  873 2667  103.70  -44.72   -67.27
福建汽车厂  28  845 2157  -36.36  -69.23   -60.83
包头北方奔驰重型汽车有限公司  192  806 717  104.26  69.91   12.41
沈阳飞机工业(集团)有限公司  52  803 1787  6.12  -63.83   -55.06
福州汽车厂  127  773 2261  45.98  -56.66   -65.81
山西省汽车工业集团有限责任公司  65  680 408  4.84  10.17   66.67
石家庄天同汽车制造有限责任公司  234  666 567  43.56  -322.86   17.46
湖南省汽车制造有限责任公司  76  652 894  24.59  -70.88   -27.07
广州宝龙集团沈阳轻型汽车有限公司  71  649 316  -27.55  184.00   105.38
重庆市渝州汽车总厂  39  613 859  30.00  -54.12   -28.64
桂林客车工业集团公司   81  570 808  153.13  -10.99   -29.46
重庆铁马工业集团有限公司  110  515 442  44.74  4.76   16.52
中信机电制造公司   0  507 575  -100.00  -100.00   -11.83
沈阳富桑黑豹有限公司  0  491 625  -100.00  -100.00   -21.44
云南金马农用车制造总厂  14  454 1166  75.00  -76.67   -61.06
镇江汽车制造厂  20  444 456  -9.09  0.00   -2.63
昆明茶花汽车厂  5  398 428  0.00  -16.67   -7.01
中国一拖集团有限公司  38  347 313  0.00  100.00   10.86
江西消防车辆制造厂  28  343 716  -22.22  -44.00   -52.09
三江雷诺汽车有限公司  37  342 780  -27.45  42.31   -56.15
金华北方福来车辆有限公司   52  294 100.00   -
江南汽车实业有限责任公司  38  270 379  171.43  11.76   -28.76
郑州轻型汽车制造厂  15  246 350  25.00  -80.00   -29.71
  西安西沃客车有限公司  0  239 345  -100.00   -30.72
国营万山特种车辆制造厂  25  224 118  -16.67  -50.00   89.83
湖南郴洲南燕汽车厂  22  203 419  175.00  -60.00   -51.55
北京北方华德尼奥普兰客车股份有  19  200 157  5.56  -70.77   27.39
一汽集团新疆专用汽车厂  1  176 186  -80.00  -5.38 
北京重型汽车制造厂   12  98 52  -33.33  -1300.0  88.46 
内蒙古北方重型汽车股份有限公司  23  92  78 360.00  -17.86  17.95 
贵州华航汽车制造有限公司  39  58  469 44.44  -87.63 
北京燕京汽车厂  0  55  209 -100.00  -100.00  -73.68 
北京中华汽车制造有限公司  0  55  70 -100.00  -100.00  -21.43 
吉林江北机械厂轿车厂  0  53  146 -100.00  -63.70 
福建八闽汽车总厂  0  27  176 -100.00  -84.66 
宁波汽车制造厂  0  24  101 -100.00  -76.24 
云南金马机械总厂   0  23  46 - 100.00 -50.00 
唐山汽车制造有限公司  0  10  153 -93.46 
湛江三星汽车制造公司  0  9  7  - 28.57 
中国江南航天集团国营乌江机械厂  0  8  34  -100.00 -76.47 
辽宁凌源鸿凌汽车企业集团  0  3  12  -100.00 -75.00 
河北红星旅行车制造厂  0  0  87  - -100.00 
松辽汽车股份有限公司   0

 0

 150  - -100.00 
沈阳华源凯马车辆有限公司   0

 0

 368  -100.00 -100.00 
沈阳农机工业集团有限公司  0  0  0  -
本溪重型汽车(集团)有限公司  0  0  0  -
黑龙江汽车制造厂  0  0  1  - -100.00 
南京东风汽车工业(集团)有限公司  0  0  1301  - -100.00 
湖北三江车辆有限责任公司   0  0  12  - -100.00 
湖南重型汽车制造厂   0  0  7  - -100.00 
长沙汽车制造总厂  0  0  19  - -100.00 
成都山鹿汽车厂  0  0  0  -
成都大地汽车制造厂   0  0  6  - -100.00 
陕西第二汽车制造厂  0  0  0  -