2001年1-09月份汽车工业企业集团(公司)经济指标统计汇总表

指标名称 单位 本期累计 同期累计 增长率(%) 增长额/提高百分点
企业单位数 107 101 5.94 6
其中:亏损企业数 39 43 -9.30 -4
产品销售收入 万元 14992720 12711347 17.95 2281373
产品销售成本 万元 12040244 10154062 18.58 1886182
产品销售费用 万元 437725 391037 11.94 46688
产品销售税金及附加 万元 379575 312555 21.44 67020
管理费用 万元 1250904 1044009 19.82 206895
财务费用 万元 260775 318449 -18.11 -57674
其中:利息支出 万元 248213 262412 -5.41 -14199
利润总额 万元 819042 633738 29.24 185304
资产总计 万元 31298850 30575850 2.36 723000
流动资产平均余额 万元 16250530 15701271 3.50 549259
应收帐款净额 万元 3708522 4045522 -8.33 -337000
固定资产净值平均余额 万元 8914867 8261940 7.90 652927
负债总计 万元 18367544 18538973 -0.92 -171429
应交增值税 万元 733887 603638 21.58 130249
工业增加值 万元 3686360 2769725 33.09 916635
工业总产值(现行价) 万元 14625904 12097709 20.90 2528195
工业总产值(90年不变价) 万元 16252099 13298962 22.21 2953137
全部职工平均人数 504018 527465 -4.45 -23447
工业销售产值(现行价) 万元 14428337 11854133 21.72 2574204
全员劳动生产率 元/人 109709 78765 39.29 -
成本费用利润率 % 5.85 5.32 - 0.53
流动资金周转率 1.38 1.21 - 0.17
产品销售率 % 98.65 97.99 - 0.66
总资产贡献率 % 10.45 8.89 - 1.56
净资产收益率 % 9.50 7.90 - 1.60
销售利润率 % 5.46 4.99 - 0.48
资产负债率 % 58.68 60.63 - -1.95
资产增加值率 % 17.67 13.59 - 4.08
资产保增值率 %

107.43
161.19

工业经济效益综合指数 %

      说明:本期汇总的重点汽车企业集团(公司)包括北汽、天汽、上汽、一汽、东风、跃进、

         重汽、 哈飞、合肥江淮、江铃、昌河、柳州五菱、庆铃、长安公司和金杯股份公司。

          本期数据中,部分企业数据为快报数,汇总数据仅供参考。