2001年1-8月汽车生产、销售完成情况汇总表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计产销率(%)
本月完成 本期止累计 同期止累计 本月完成 本期止累计 同期止累计
汽车总计 179223 1522185 1339032 194222 1561438 1312749 108
总计中:柴油汽车 53009 472252 385262 58132 474463 392347 110
汽油汽车 126214 1049933 953770 136090 1086975 920402 108
汽车底盘 25156 206487 161665 27304 206135 162118 109
底盘中:货车底盘 15169 143895 112440 17240 142955 112750 114
客车底盘 9987 62592 49225 10064 63180 49368 101
总计中:国内制造 172402 1476942 1275353 187964 1516350 1251110 109
其中:柴油汽车 52965 471648 384774 58097 473890 391850 110
汽油汽车 119437 1005294 890579 129867 1042460 859260 109
汽车底盘 25143 206390 161634 27290 206029 162075 109
底盘中:货车底盘 15169 143985 112440 17240 142955 112750 114
客车底盘 9974 62495 49194 10050 63074 49325 101
总计中:CKD 6821 45243 63679 6258 45088 61639 92
其中: 柴油汽车 44 604 448 35 573 497 80
汽油汽车 6777 44639 63191 6223 44515 61142 92
汽车底盘 13 97 31 14 106 43 77
底盘中:货车底盘 0 0 0 0 0 0 *
客车底盘 13 97 31 14 106 43 108
汽车内燃机总计 130388 1270430 1210995 128257 1251754 1188936 98
总计中:柴油机 50294 462430 408862 46181 456935 402037 92
汽油机 80094 808000 802133 82076 794819 786899 102
总计中:国内制造 124846 1218762 1189556 122017 1199729 1169582 10
其中:柴油机 50294 462430 407706 46181 456935 400907 92
汽油机 74552 756332 781850 75836 742794 768675 102
总计中:CKD 5542 51668 21439 6240 52025 19354 113
其中:柴油机 0 0 1156 0 0 1130 *
汽油机 5542 51668 20283 6240 52025 18224 113
汽车内燃机总计 万千瓦 927.40 844170 733150 878.40 8296.50 72230 95
总计中:柴油机 万千瓦 472.40 4307.60 3413.70 424.80 4237.40 3382.70 90
汽油机 万千瓦 455.00 4134.10 3917.70 453.60 4059.10 3837.70 100
总计中:国内制造 万千瓦 8720 7907.50 71690 815.20 77660 7066.60 94
其中:柴油机 万千瓦 472.40 4307.60 3403.10 424.80 4237.40 3372.40 90
汽油机 万千瓦 397.80 3599.80 3757.80 3940 3523.20 3694.20 98
总计中:CKD 万千瓦 57.20 534.30 1760 63.20 535.90 153.70 110
其中:柴油机 万千瓦 * * 160 * * 130 *
汽油机 万千瓦 57.20 534.30 1600 63.20 535.90 143.50 110