2001年5月汽车生产、销售完成情况汇总表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计产销率(%)
本月完成 本期止累计 同期止累计 本月完成 本期止累计 同期止累计
汽车总计 199789 987133 839600 199935 998545 816383 100
总计中:柴油汽车 62740 325513 250488 62748 316492 253722 100
汽油汽车 137049 661620 589112 137187 682053 562661 100
汽车底盘 33750 138736 99579 27745 135517 100045 82
底盘中:货车底盘 25251 99729 70833 19189 96042 71543 76
客车底盘 8499 39007 28746 8556 39475 28502 101
总计中:国内制造 193966 962438 804674 194618 973571 782520 100
其中:柴油汽车 62669 325150 250228 62700 316234 253491 100
汽油汽车 131297 637288 554446 131918 657337 529029 100
汽车底盘 33741 138698 99566 27720 135458 10001 82
底盘中:货车底盘 25251 99729 70833 19189 96042 71543 76
客车底盘 8490 38969 28733 8531 39416 28467 100
总计中:CKD 5823 24695 34926 5317 24974 33863 91
其中: 柴油汽车 71 363 260 48 258 231 68
汽油汽车 5752 24332 34666 5269 24716 33632 92
汽车底盘 9 38 13 25 59 35 278
底盘中:货车底盘 0 0 0 0 0 0 *
客车底盘 9 38 13 25 59 35 278
汽车内燃机总计 175855 860966 780481 171877 838303 751557 98
总计中:柴油机 64466 330642 269217 64597 326118 256808 100
汽油机 111389 530324 511264 107280 512185 494769 96
总计中:国内制造 168989 828438 768236 165131 806180 740832 98
其中:柴油机 64466 330642 268627 64597 326118 256281 100
汽油 104523 497796 499609 100534 480062 484551 96
总计中:CKD 6866 32528 12245 6746 32123 10745 98
其中:柴油机 0 0 590 0 0 527 *
汽油机 6866 32528 11655 6746 32123 10218 98
汽车内燃机总计 万千瓦 1152.70 57420 4666.70 1125.20 5566.30 452150 98
总计中:柴油机 万千瓦 596.90 3074.60 2238.30 588.70 3012.00 2174.00 99
汽油机 万千瓦 555.80 2665.60 2428.40 536.60 2554.40 2347.50 97
总计中:国内制造 万千瓦 10870 5403.00 4569.40 1054.80 5236.50 4435.50 98
其中:柴油机 万千瓦 596.90 3074.60 2232.90 588.70 3012.00 2169.30 99
汽油机 万千瓦 483.80 2328.40 2336.60 466.20 2224.50 2266.30 96
总计中:CKD 万千瓦 72.00 337.20 97.30 740 329.90 86.00 98
其中:柴油机 万千瓦 * * 5.40 * * 4.70 *
汽油机 万千瓦 72.00 337.20 9190 740 329.90 8130 98