2001年1-3月汽车生产、销售完成情况汇总表

指标名称 计算单位 生产 销售 本期累计产销率(%)
本月完成 本期止累计 同期止累计 本月完成 本期止累计 同期止累计
汽车总计 233117 550993 447017 245686 557628 443546 105
总计中:柴油汽车 83624 183371 131558 87379 175540 135307 104
汽油汽车 149493 367622 315459 158307 382088 308239 106
汽车底盘 32530 72216 50182 35109 72192 50703 108
底盘中:货车底盘 23974 51010 36090 26418 51356 36970 110
客车底盘 8556 21206 14092 8691 20836 13733 102
总计中:国内制造 227822 536833 429385 240211 543778 425964 105
其中:柴油汽车 83545 183169 131422 87328 175436 135165 105
汽油汽车 144277 353664 297963 152883 368342 290799 106
汽车底盘 32524 72194 50176 35097 72165 50675 108
底盘中:货车底盘 23974 51010 36090 26418 51356 36970 110
客车底盘 8550 21184 14086 8679 20809 13705 115
总计中:CKD 5295 14160 17632 5475 13850 17582 103
其中: 柴油汽车 79 202 136 51 104 142 65
汽油汽车 5216 13958 17496 5424 13746 17440 104
汽车底盘 6 22 6 12 27 28 200
底盘中:货车底盘 0 0 0 0 0 0 *
客车底盘 6 22 6 12 27 28 200
汽车内燃机总计 197662 485810 424327 200114 465393 401993 101
总计中:柴油机 78787 188979 146903 84976 180415 138510 108
汽油机 118875 296831 277424 115138 284978 263483 97
总计中:国内制造 190635 466427 417308 193288 447938 396147 101
其中:柴油机 78787 188979 146700 84976 180415 138296 108
汽油 111848 277448 270608 108312 267523 257851 97
总计中:CKD 7027 19383 7019 6826 17455 5846 97
其中:柴油机 0 0 203 0 0 214 *
汽油机 7027 19383 6816 6826 17455 5632 97
汽车内燃机总计 万千瓦 1494.60 3407.30 2516.60 1427.40 3125.70 2367.80 96
总计中:柴油机 万千瓦 895.40 1923.10 1195.10 844.70 1719.60 1137.10 94
汽油机 万千瓦 599.20 1484.20 132150 58260 1406.20 12370 97
总计中:国内制造 万千瓦 142210 3208.00 246130 1357.90 2946.10 232230 95
其中:柴油机 万千瓦 895.40 1923.10 1193.20 844.70 1719.60 1135.10 94
汽油机 万千瓦 526.70 1284.90 1268.10 513.20 1226.50 1187.20 97
总计中:CKD 万千瓦 7250 199.30 55.30 69.50 179.70 45.50 96
其中:柴油机 万千瓦 * * 190 * * 200 *
汽油机 万千瓦 72.50 199.30 53.40 69.50 179.70 43.50 96