2000年1-5月份汽车发动机(按柴汽油分类)
生产企业销售情况表

                                                                                                       单位:台

企 业 名 称

本月完成 本期止累计 同期止
累计
比上月
增长%
比同期
增长%
比同期累
计增长%
汽车发动机企业总计 167833 746609 673252 -4.92 16.75 10.90
汽车用柴油机(21家) 54061 251840 235195 -8.67 6.98 7.08
中国第一汽车集团公司 10880 56936 45970 -17.24 14.80 23.85
东风汽车公司 13875 55735 55317 -12.64 -3.17 0.76
广西玉柴机器股份有限公司 4877 25929 30417 4.54 -13.68 -14.75
昆明云内动力股份有限公司 4033 21079 25455 -33.18 -10.12 -17.19
扬州柴油机厂 2156 18572 21761 -42.55 -46.19 -14.65
成都内燃机总厂 6181 16441 11821 - 132.37 39.08
山东莱动内燃机有限公司 2451 15032 239 -43.72 27133.3 6189.54
庆铃汽车(集团)有限公司 2503 10843 11600 -2.15 -13.63 -6.53
江铃汽车集团公司 1701 9989 11961 -29.04 -27.77 -16.49
跃进汽车集团公司 1445 5616 5572 -2.03 8.16 0.79
中国重型汽车集团公司 1604 5460 3834 -12.40 39.12 42.41
广西柳发股份有限公司 985 4399 4260 -34.03 25.80 3.26
湖南省动力集团有限责任公司 557 1803 2595 20.30 1.83 -30.52
上海柴油机股份有限公司 267 1356 1366 -27.05 -11.30 0.73
跃进集团南京东山汽车发动机厂 217 915 1515 56.12 -24.65 -39.60
中国轻骑集团烟内有限公司 198 678 967 -47.48 38.46 -29.89
湖南邵阳神风动力制造有限公司 71 443 309 -25.26 -26.04 43.37
东风四川汽车发动机有限公司 7 313 150 -80.56 - 108.67
中国一拖集团有限公司 43 191 -80 -57.43 258.33 338.75
芜湖汽车发动机厂 10 71 0 -52.38 - -
北内集团总公司 0 39 166 - 100.00 -76.51
汽车用汽油机(19家) 113772 494769 438057 -3.02 22.05 12.95
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 22023 102413 64018 -12.27 154.31 59.98
长安汽车(集团)有限责任公司 17041 85907 71018 -12.11 -0.99 20.97
上海大众汽车有限公司 19263 76799 91463 13.63 -5.51 -16.03
天津汽车工业(集团)有限公司 12925 49189 67363 5.62 -1.12 -26.98
柳州五菱汽车有限责任公司 6687 32151 21298 -22.09 28.42 50.96
中国第一汽车集团公司 9606 31904 28165 -7.37 72.15 13.28
山西淮海机械厂 5001 27048 20459 -16.86 7.34 32.21
绵阳新华内燃机股份有限公司 4554 25025 13857 -12.81 17.64 80.59
沈阳新光动力机械公司 4406 16960 8534 -2.18 84.89 98.73
东风汽车公司 2401 11648 21438 -18.47 -42.48 -45.67
沈阳航天三菱汽车发动机制造公司 2610 8998 512 61.51 690.91 1657.42
北内集团总公司 2703 8384 18186 296.33 -23.75 -53.90
沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 2564 7303 6586 89.93 0.55 10.89
庆铃汽车(集团)有限公司 893 5405 1235 -1.00 13.47 337.65
跃进汽车集团公司 852 4870 2429 -31.89 78.24 100.49
宁波汽车发动机厂 147 506 661 32.43 45.54 -23.45
湖南长发发动机有限公司 76 182 762 -8.43 -64.49 -76.12
沈阳拖拉机汽车制造厂 20 77 59 1900.00 100.00 30.51
湖南邵阳神风动力制造有限公司 0 0 14 - - -100.00

0